نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت اجرایی
زبان | GMAT | دانش مسائل روز | نظریه های عمومی مدیریت | زبان فارسی | رتبه | معدل موثر |
50 | 50 | 64.44 | 72.41 | 49.33 | 2 | 14.51 |
7.78 | 56.67 | 53.33 | 79.31 | 57.33 | 7 | 15.45 |
28.89 | 37.5 | 48.89 | 93.1 | 44 | 12 | 16.31 |
31.11 | 16.67 | 48.89 | 86.21 | 74.67 | 37 | 14.72 |
15.56 | 29.17 | 52.22 | 78.16 | 69.33 | 39 | 15.58 |
25.56 | 22.5 | 56.67 | 90.8 | 49.33 | 40 | 13.12 |
25.56 | 33.33 | 46.67 | 72.41 | 58.67 | 44 | 16.77 |
50 | 31.67 | 40 | 78.16 | 46.67 | 47 | 15.27 |
23.33 | 44.17 | 43.33 | 55.17 | 78.67 | 55 | 15.63 |
42.22 | 42.5 | 63.33 | 45.98 | 49.33 | 56 | 14.3 |
57.78 | 30.83 | 38.89 | 67.82 | 44 | 65 | 16.53 |
2.22 | 50.83 | 48.89 | 48.28 | 65.33 | 70 | 18.1 |
21.11 | 39.17 | 45.56 | 67.82 | 61.33 | 80 | 13.15 |
31.11 | 38.33 | 52.22 | 66.67 | 41.33 | 95 | 12.36 |
26.67 | 23.33 | 44.44 | 82.76 | 32 | 100 | 16.75 |
30 | 31.67 | 37.78 | 82.67 | 38.67 | 101 | 14.41 |
2.21- | 48.33 | 31.11 | 74.71 | 74.67 | 102 | 13.08 |
33.33 | 25.83 | 53.33 | 42.53 | 80 | 112 | 16.18 |
8.89 | 16.67 | 57.78 | 90.8 | 36 | 114 | 12.97 |
س | 16.67 | 66.67 | 68.97 | 57.33 | 131 | 14.5 |
18.89 | 55 | 43.33 | 51.72 | 45.33 | 133 | 14.01 |
22.22 | 32.5 | 48.89 | 58.62 | 61.33 | 142 | 13.39 |
41.11 | 33.33 | 52.22 | 48.28 | 52 | 154 | 13.36 |
64.44 | 10.83 | 26.67 | 73.56 | 49.33 | 157 | 17.53 |
37.78 | 37.5 | 45.56 | 74.71 | 1.32- | 175 | 13.91 |
65.56 | 26.67 | 28.89 | 50.57 | 78.67 | 176 | 13.12 |
37.78 | 20.83 | 37.78 | 58.62 | 64 | 180 | 16.25 |
32.22 | 32.5 | 55.56 | 42.53 | 50.67 | 181 | 14.92 |
12.22 | 26.67 | 55.56 | 49.43 | 57.33 | 189 | 16.56 |
17.78 | 26.67 | 48.89 | 67.82 | 37.33 | 195 | 14.94 |
15.56 | 36.67 | 38.89 | 57.47 | 56 | 217 | 14.98 |
6.67 | 25.83 | 65.56 | 42.53 | 41.33 | 245 | 17.96 |
س | 37.5 | 51.11 | 60.92 | 46.67 | 246 | 12.89 |
22.22 | 32.5 | 30 | 58.62 | 57.33 | 263 | 16.45 |
26.67 | 22.5 | 35.56 | 66.67 | 45.33 | 267 | 16.42 |
27.78 | 32.5 | 24.44 | 73.56 | 33.33 | 279 | 16.06 |
20 | 37.5 | 34.5 | 60 | 44.4 | 281 | - |
7.78 | 17.5 | 45.56 | 79.31 | 17.33 | 284 | 18.01 |
42.22 | 30 | 44.44 | 42.53 | 57.33 | 308 | - |
32.22 | 33.33 | 45.56 | 50.67 | 29.33 | 320 | 15.3 |
4.43- | 42.5 | 50 | 36.78 | 50.67 | 341 | 17.67 |
53.33 | 17.5 | 27.78 | 73.56 | 14.67 | 391 | 16.5 |
45.56 | 29.17 | 38.89 | 42.53 | 44 | 415 | 15.3 |
3.33 | 25.83 | 21.11 | 81.61 | 45.33 | 464 | 15.24 |
س | 30 | 58.89 | 42.53 | 42.67 | 577 | 13.65 |
س | 21.67 | 46.67 | 49.43 | 61.33 | 584 | 15.01 |
43.33 | 42.5 | 35.56 | 18.39 | 66.67 | 595 | 13.8 |
60 | 25.83 | 28.89 | 50.57 | 21.33 | 624 | 15.14 |
س | 25.83 | 38.89 | 51.72 | 42.67 | 669 | 17.4 |
1.10- | 29.17 | 36.67 | 68.97 | 34.67 | 676 | 12.6 |
56.67 | 10 | 22.22 | 66.67 | 28 | 696 | 15.89 |
35.56 | 25 | 42.22 | 42.53 | 25.33 | 717 | 16.01 |
35.56 | 25 | 42.22 | 42.53 | 25.33 | 717 | 16.01 |
7.78 | 33.33 | 42.22 | 31.03 | 57.77 | 755 | 15.85 |
5.56 | 24.17 | 43.33 | 51.72 | 46.67 | 783 | 13.48 |
س | 35.83 | 36.67 | 47.13 | 38.67 | 830 | 15.12 |
43.33 | 19.17 | 17.78 | 50.57 | 42.67 | 872 | 17.48 |
11.11 | 28.33 | 37.78 | 39.08 | 58.67 | 875 | 14.24 |
25.56 | 10.83 | 27.78 | 71.26 | 22.67 | 1107 | 14.4 |
35.56 | 30.83 | 41.11 | 28.74 | 38.67 | 1211 | 12.1 |
10 | 2.5 | 20 | 89.66 | 4 | 1440 | 16.71 |
13.33 | 20.83 | 16.67 | 63.22 | 34.67 | 1529 | 14.39 |
0 | 27.5 | 36.67 | 36.78 | 42.67 | 1533 | 15.18 |
20 | س | 38.89 | 59.77 | 18.67 | 1635 | 16.11 |
15.56 | 5.83 | 41.11 | 48.28 | 24 | 1743 | 16.59 |
24.44 | 4.49- | 38.89 | 52.87 | 34.67 | 1929 | 15.17 |
آخرین رتبه مجاز در گرایش مدیریت اجرایی: 2051
س= سفید