نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت اجرایی
| زبان | نظریه های عمومی مدیریت | درک متون مدیریت به فارسی | دانش مسایل روز | جی مت | رشته – شهر انتخابی | رتبه | نمره کل | مرحله اول | تکمیل ظرفیت |
تهران |
| 58.3 | 68.3 | 50 | 68.3 | 75 | علوم و تحقیقات تهران | 2 | 7640 | قبول | - |
| 60 | 88.3 | 36.7 | 48.3 | 36.7 | تهران مرکز | 28 | 6958 | قبول | - |
| 31.7 | 55 | 25 | 35 | 70 | علوم و تحقیقات تهران | 172 | 6435 | مردود | - |
| 46.7 | 53.3 | 46.7 | 26.7 | 56.7 | علوم و تحقیقات تهران | 206 | 6372 | مردود | مجازی |
| 66.7 | 61.7 | 33.3 | 40 | 30 | علوم و تحقیقات تهران | 208 | 6369 | مردود | مجازی |
| 45 | 55 | 33.3 | 48.3 | 36.7 | تهران مرکز | 209 | 6364 | مردود | مجازی |
| 53.3 | 48.3 | 38.3 | 33.3 | 55 | علوم و تحقیقات تهران | 212 | 6363 | مردود | مجازی |
| 48.3 | 40 | 41.7 | 46.7 | 46.7 | علوم و تحقیقات تهران | 216 | 6356 | مردود | مجازی |
| 36.7 | 63.3 | 31.7 | 50 | 30 | علوم و تحقیقات تهران | 220 | 6349 | مردود | مجازی |
| 70 | 73.3 | 16.7 | 48.3 | 15 | علوم و تحقیقات تهران | 222 | 6348 | مردود | مجازی |
| 48.3 | 73.3 | 38.3 | 35 | 28.3 | علوم و تحقیقات تهران | 224 | 6345 | مردود | مجازی |
| 33.3 | 53.3 | 43.3 | 46.7 | 38.3 | علوم و تحقیقات تهران | 226 | 6342 | مردود | مجازی |
| 55 | 76.7 | 36.7 | 33.3 | 23.3 | علوم و تحقیقات تهران | 233 | 6326 | مردود | مجازی |
| 45 | 53.3 | 26.7 | 18.3 | 76.7 | علوم و تحقیقات تهران | 238 | 6322 | مردود | مجازی |
| 28.3 | 66.7 | 26.7 | 43.3 | 40 | علوم و تحقیقات تهران | 238 | 6322 | مردود | مجازی |
| 28.3 | 51.7 | 25 | 46.7 | 51.7 | علوم و تحقیقات تهران | 241 | 6315 | مردود | مجازی |
| 51.7 | 73.3 | 30 | 40 | 23.3 | علوم و تحقیقات تهران | 245 | 6313 | مردود | مجازی |
| 48.3 | 56.7 | 36.7 | 21.7 | 60 | علوم و تحقیقات تهران | 249 | 6306 | مردود | مجازی |
| 66.7 | 60 | 21.7 | 21.7 | 56.7 | علوم و تحقیقات تهران | 253 | 6301 | مردود | نجف آباد |
| 40 | 53.3 | 31.7 | 48.3 | 36.7 | علوم و تحقیقات تهران | 256 | 6294 | مردود | نجف آباد |
| 45 | 68.3 | 35 | 35 | 33.3 | تهران مرکز | 258 | 6293 | مردود | نجف آباد |
| 10 | 55 | 36.7 | 60 | 31.7 | علوم و تحقیقات تهران | 260 | 6292 | مردود | نجف آباد |
| 60 | 30 | 56.7 | 48.3 | 35 | علوم و تحقیقات تهران | 262 | 6288 | مردود | نجف آباد |
| 56.7 | 53.3 | 25 | 23.3 | 63.3 | تهران مرکز | 263 | 6287 | مردود | - |
| 33.3 | 73.3 | 40 | 26.7 | 40 | علوم و تحقیقات تهران | 267 | 6279 | مردود | نجف آباد |
| 25 | 50 | 31.7 | 58.3 | 33.3 | علوم و تحقیقات تهران | 269 | 6271 | مردود | نجف آباد |
| 45 | 68.3 | 25 | 46.7 | 23.3 | تهران مرکز | 271 | 6270 | مردود | نجف آباد |
| 50 | 53.3 | 35 | 33.3 | 46.7 | تهران مرکز | 271 | 6270 | مردود | نجف آباد |
| 58.3 | 55 | 40 | 33.3 | 36.7 | علوم و تحقیقات تهران | 275 | 6255 | مردود | گرمی |
| 60 | 55 | 21.7 | 21.7 | 61.7 | تهران مرکز | 275 | 6255 | مردود | گرمی |
| 55 | 53.3 | 33.3 | 43.3 | 31.7 | علوم و تحقیقات تهران | 277 | 6253 | مردود | گرمی |
| 21.7 | 53.3 | 41.7 | 46.7 | 38.3 | تهران مرکز | 278 | 6252 | مردود | گرمی |
| 50 | 45 | 46.7 | 38.3 | 40 | علوم و تحقیقات تهران | 281 | 6246 | مردود | گرمی |
| 28.3 | 31.7 | 41.7 | 53.3 | 48.3 | علوم و تحقیقات تهران | 285 | 6242 | مردود | گرمی |
| 25 | 60 | 46.7 | 48.3 | 23.3 | علوم و تحقیقات تهران | 288 | 6233 | مردود | گرمی |
| 18.3 | 60 | 25 | 20 | 75 | علوم و تحقیقات تهران | 292 | 6231 | مردود | گرمی |
| 53.3 | 66.7 | 33.3 | 30 | 33.3 | تهران مرکز | 293 | 6226 | مردود | گرمی |
| 33.3 | 41.7 | 31.7 | 41.7 | 55 | تهران مرکز | 294 | 6225 | مردود | گرمی |
| 48.3 | 66.7 | 1.7- | 61.7 | 16.7 | تهران مرکز | 304 | 6207 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| 21.7 | 46.7 | 35 | 61.7 | 26.7 | علوم و تحقیقات تهران | 310 | 6199 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| 48.3 | 75 | 35 | 33.3 | 20 | علوم و تحقیقات تهران | 313 | 6198 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| 41.7 | 43.3 | 43.3 | 26.7 | 58.3 | علوم و تحقیقات تهران | 316 | 6192 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| 48.3 | 46.7 | 25 | 73.3 | 5 | تهران مرکز | 319 | 6190 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| 73.3 | 60 | 35 | 16.7 | 43.3 | تهران مرکز | 319 | 6190 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| 48.3 | 46.7 | 63.3 | 15 | 53.3 | علوم و تحقیقات تهران | 322 | 6187 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| 40 | 41.7 | 36.7 | 45 | 41.7 | علوم و تحقیقات تهران | 323 | 6186 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| 61.7 | 53.3 | 36.7 | 26.7 | 41.7 | تهران مرکز | 325 | 6182 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| 38.3 | 45 | 53.3 | 45 | 28.3 | تهران مرکز | 327 | 6179 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| 60 | 46.7 | 48.3 | 41.7 | 23.3 | علوم و تحقیقات تهران | 327 | 6179 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| 50 | 60 | 35 | 53.3 | 8.3 | تهران مرکز | 327 | 6179 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| شهرستانها |
| 40 | 68.3 | 33.3 | 41.7 | 66.7 | بناب | 4 | 6815 | قبول | - |
| 50 | 66.7 | 35 | 65 | 6.7 | بناب | 19 | 6364 | قبول | - |
| 32.7 | 80 | 26.7 | 0 | 21.7 | بناب | 101 | 5548 | مردود | - |
| 1.7- | 41.7 | 18.3 | 35 | 25 | بناب | 271 | 5358 | مردود | - |
| 15 | 40 | 41.7 | 55 | 48.3 | علوم تحقیقات خوزستان | 32 | 6299 | مردود | نجف آباد |
| 15 | 66.7 | 20 | 46.7 | 43.3 | علوم تحقیقات خوزستان | 36 | 6280 | مردود | نجف آباد |
| 0 | 60 | 46.7 | 41.7 | 46.7 | علوم تحقیقات خوزستان | 38 | 6275 | مردود | نجف آباد |
| 46.7 | 53.3 | 53.3 | 38.3 | 30 | علوم تحقیقات خوزستان | 41 | 6260 | مردود | گرمی |
| 63.3 | 53.3 | 33.3 | 35 | 38.3 | علوم تحقیقات خوزستان | 42 | 6258 | مردود | گرمی |
| 41.7 | 48.3 | 31.7 | 41.7 | 45 | علوم تحقیقات خوزستان | 46 | 6236 | مردود | گرمی |
| 81.7 | 61.7 | 35 | 23.3 | 31.7 | علوم تحقیقات خوزستان | 47 | 6223 | مردود | گرمی |
| 36.7 | 33.3 | 28.3 | 56.7 | 45 | علوم تحقیقات خوزستان | 48 | 6219 | مردود | گرمی |
| 67 | 60 | 54 | 64 | 33 | قزوین | 1 | 7057 | قبول | - |
| 66.7 | 53.3 | 46.7 | 33.3 | 33.3 | قزوین | 77 | 6297 | مردود | نجف آباد |
| 63.3 | 68.3 | 20 | 40 | 26.7 | قزوین | 81 | 6281 | مردود | نجف آباد |
| 5 | 48.3 | 56.7 | 46.7 | 41.7 | قزوین | 88 | 6246 | مردود | گرمی |
| 8.3 | 60 | 40 | 43.3 | 40 | قزوین | 92 | 6209 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
| 33.3 | 60 | 26.7 | 41.7 | 36.7 | قزوین | 94 | 6189 | مردود | علوم تحقیقات کرمانشاه |
سایر اطلاعات مفید
| رشته – شهر انتخابی | نمره آخرین نفر انتخاب اول | رتبه آخرین نفر انتخاب اول |
| علوم و تحقیقات تهران | 6842 | 51 |
| تهران مرکز | 6842 | 51 |
| قزوین | 6573 | 34 |
| علوم تحقیقات خوزستان | 6403 | 25 |
| بناب | 6359 | 20 |