بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کارشناسی ارشد مدیریت مالی
توجه : بودجه بندی فوق نظر سازمان سنجش نمی باشد و بر اساس جمع بندی سایت مدیر تهیه گردیده است . لذا توصیه می شود از آن بطور کمکی استفاده نموده و از تکیه ی مطلق بر این بودجه بندی خودداری نمایید .
ردیف | مبحث | تعداد تقریبی سوال | درصد |
زبان عمومی و تخصصی |
1 | Grammar & Vocabulary | 8 | 27% |
2 | Close Test | 4 | 13% |
3 | Coprehension | 18 | 60% |
اقتصاد کلان |
1 | شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی | 1-0 | 3-0% |
2 | حسابداری ملی و شاخص قیمتها | 5 | 16% |
3 | مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی | 2 | 7% |
4 | بازار پول و سیاستهای پولی | 3 | 10% |
5 | تعادل در بازارهای پول | 2 | 7% |
6 | نظریه های مصرف و سرمایه گذاری | 2 | 7% |
7 | نظریه های تورم و بیکاری | 1 | 3% |
اقتصاد خرد |
1 | عرضه ، تقاضا و تعادل | 1 | 3% |
2 | کشش | 3 | 10% |
3 | نظریه های رفتار مصرف کننده | 3 | 10% |
4 | نظریه های رفتار تولید کننده | 2 | 7% |
5 | هزینه | 2 | 6% |
6 | بازار رقابت کامل | 3 | 10% |
7 | بازار انحصار فروش | 1 | 3% |
ریاضیات |
1 | مجموعه ها | 1-0 | 2-0% |
2 | تابع | 4 | 10% |
3 | ماتریس | 1 | 2% |
4 | وابستگی خطی | 1 | 2% |
5 | بسط دو جمله ای | 1-0 | 2-0% |
6 | حد و پیوستگی | 3 | 7% |
7 | مشتق و دیفرانسیل | 5 | 13% |
8 | انتگرال | 4-3 | 10-7% |
9 | توابع دو یا سه متغیره | 5 | 13% |
10 | غیره | 1 | 2% |
آمار |
1 | آمار توصیفی | 1 | 2% |
2 | شاخصهای مرکزی پراکندگی،چولگی و کشیدگی | 6 | 15% |
3 | نظریه احتمال | 4 | 10% |
4 | متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع | 2 | 5% |
5 | توزیعهای گسسته و پیوسته | 1 | 2% |
6 | برآورد نقطه ای و فاصله ای | 1 | 2% |
7 | فرضیه های آماری | 1-0 | 2-0% |
8 | رگرسیون | 1 | 2% |
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک |
- | نامشخص | - | - |
مدیریت مالی |
1 | کلیات | 1 | _ |
2 | کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | 3 | _ |
3 | برنامه ریزی سود تجزیه و تحلیل اهرمها | 4 | _ |
4 | برنامه ریزی یا بودجه بندی مالی | 1 | _ |
5 | سیاست سرمایه در گردش | 1 | _ |
6 | بودجه بندی سرمایه | 1 | _ |
7 | بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری | 5 | _ |
8 | ارزش شرکت | 5 | _ |
9 | هزینه سرمایه و ساختار سرمایه | 3 | _ |
10 | تقسیم سود | 1 | _ |
حسابداری (حسابداری مالی و صنعتی) |
- | نامشخص | - | - |