شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 07 اردیبهشت 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 32,181
بازدید دیروز: 54,568
بازدید کل: 151,799,061
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 199
کاربران حاضر: 199

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1399

مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی ، مالی ، آموزش عالی و مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز



مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی

رتبه  نمره کل زبان استعداد تخصصی
2 6694 0 31.11 64.98
25 5426 42.22 53.33 39.24
31 5237 44.44 20 43.46
33 5206 0 76.67 40.08
48 4905 12.22 55.56 38.82
88 4381 4.44 42.33 37.13
91 4350 54.44 31.11 29.96
108 4157 14.44 20 37.55
112 4126 5.56 24.44 37.97
144 3926 11.11 25.56 34.6
160 3847 4.44 23.33 35.44
170 3809 0 23.33 35.86
188 3702 8.89 38.89 29.96
191 3693 0 25.56 34.18
206 3637 0 52.22 28.27
213 3591 0 22.22 33.76
218 3577 33.33 45.56 22.78
240 3491 0 0 37.11
251 3440 16.67 38.89 25.74
262 3414 0 46.67 27
270 3379 3.33 31.11 29.11
279 3348 0 38.89 27.85
319 3188 47.78 15.56 21.94
358 3070 30 53.33 16.46
383 3001 16.67 13.33 26.16
385 2997 14.44 30 23.21
391 2989 11.11 20 25.74
400 2976 1.1- 20 27.85
492 2749 4.44 36.67 21.1
542 2644 1.11 6.67 26.58
561 2612 17.78 23.33 19.83
564 2606 14.44 15.56 21.94
595 2540 0 23.33 22.36
674 2440 0 22.22 21.52
679 2437 2.21- 13.33 23.63
695 2417 1.11 41.11 17.3
784 2322 32.22 15.56 15.61
875 2236 0 15.56 20.68
877 2234 4.44 4.43- 22.62
1090 2054 6.66- 20 18.99
1525 1745 0 21.11 12.35
1530 1743 5.55- 20 14.5
1553 1733 0 7.78 16.88
1733 1633 0 30 11.29
1761 1618 0 12.22 14.77
1892 1544 0 18.89 12.66
1992 1499 6.67 16.67 11.39
2282 1373 2.21- 22.22 10.55
2418 1325 3.32- 10 12.66
3222 1024 6.66- 22.22 7.59
3231 1020 0 10 8.86
3503 928 0 17.78 6.33
4117 713 0 21.11 3.28
5057 342 0 5.56 2.53


مجموعه مدیریت دولتی

رتبه  نمره کل زبان استعداد تخصصی
16 5967 0 26.67 48.1
22 5838 3.33 16.67 48.1
27 5758 21.11 18.89 44.3
36 5548 5.56 47.78 40.08
54 4847 11.11 33.33 35.44
62 4724 11.11 34.44 34.18
71 4577 1.1- 45.56 32.91
74 4559 16.67 0 37.55
81 4440 11.11 24.44 33.22
119 4098 0 34.44 30.38
122 4072 34.44 18.89 27.43
127 4015 0 30 30.38
129 4005 7.78 22.22 30.28
149 3802 0 28.89 28.69
169 3652 5.56 23.33 27.43
173 3613 0 2.21- 32.07
175 3612 12.22 27.78 25.32
193 3491 10 31.11 24.05
203 3410 2.22 3.33 29.11
233 3256 0 35.56 22.78
236 3235 0 8.89 27
241 3226 0 46.67 20.68
297 3007 5.56 22.22 21.94
372 2809 0 24.24 20.68
400 2765 3.33 34.44 18.14
411 2737 4.44 8.89 21.94
473 2610 8.89 5.56 20.68
510 2555 16.67 13.33 17.72
599 2426 0 6.67 20.25
692 2314 1.1- 6.67 19.41
856 2145 6.67 3.33 17.3
1237 1818 2.22 23.33 11.81
1429 1680 1.1 37.8 8.4
1699 1526 0 20 10.13
2126 1319 3.32- 6.67 10.97
2672 1088 8.89 8.89 6.75
3121 898 6.67 2.21- 7.17
3320 815 0 0 7.17
4915 143 0 3.32- 1.69

 

مجموعه مدیریت صنعتی

رتبه  نمره کل زبان استعداد تخصصی
1 7417 0 40 44.3
4 6607 21.11 14.44 39.66
5 6567 0 48.89 37.55
22 4921 0 32.22 28.69
29 4701 8.89 15.56 28.27
36 4572 8.89 22.22 26.58
41 4336 0 11.11 27.43
46 4228 0 15.56 26.16
47 4227 0 22.22 25.32
52 4131 6.67 21.11 24.05
72 3681 0 3.33 24.05
82 3543 3.33 23.33 20.25
86 3458 15.56 31.11 17.3
102 3217 12.22 4.44 19.41
105 3197 0 65.56 13.08
167 2649 2.22 44.44 11.81
175 2615 1.1- 42.22 12.24
211 2325 1.1- 23.33 12.66
308 1849 0 41.11 7.17
381 1623 0 22.22 8.02
382 1622 2.22 10 9.28
500 1187 1.1- 3.33 7.59
512 1167 23.33 3.33 4.64
513 1159 2.22 2.22 7.17
546 1056 0 8.89 5.91
568 990 0 15.56 4.64
754 571 1.1- 14.44 2.11


مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

رتبه  نمره کل زبان استعداد تخصصی
49 4370 0 17.78 27.85
54 4177 2.22 51.11 21.94
96 3526 4.43- 22.22 21.94
115 3342 33.33 20 16.46


مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

رتبه  نمره کل زبان استعداد تخصصی
1 7701 5.56 50 47.68
5 7180 40 50 39.66
11 5926 43.33 17.78 34.6
22 5100 24.44 32.22 29.11
25 5000 5.56 44.44 29.11
31 4885 20 31.11 28.27
33 4826 22.22 13.33 29.96
37 4664 7.78 24.44 29.11
72 4165 17.78 1.11 27.43
73 4150 11.11 22.22 25.32
103 3768 5.56 13.33 24.47
111 3686 53.33 1.1- 19.83
128 3529 11.11 67.78 14.77
132 3474 12.22 54.44 16.03
150 3359 0 34.44 19.41
172 3194 38.89 17.78 15.61
173 3184 31.11 43.33 13.08
189 3121 10 34.44 16.46
219 2947 20 22.22 15.61
238 2815 2.22 22.22 16.88
315 2497 8.89 40 11.29
317 2489 36.67 20 10.55
322 2471 15.56 35.56 10.97
444 2078 2.21- 8.89 13.92
463 2015 1.1- 4.21- 13.77


مجموعه مالی

رتبه  نمره کل زبان استعداد تخصصی
4 7320 20 60 48.1
14 6033 10 44.44 41.35
21 5614 22.22 54.44 34.6
41 4629 15.56 71.11 24.89
46 4417 30 60 22.78
83 3537 30 32.22 19.83
113 3000 0 53.33 16.46
115 2944 0 36.67 18.57
194 2308 2.22 8.89 17.3
370 1616 0 23.33 9.7
483 1375 1.11 6.67 10.13
933 623 0 27.78 0.84


مجموعه مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
16 3562 0 12.22 28.33

 

مجموعه آموزش عالی

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
39 4072 3.33 24.44 20
147 889 0 0 5
 

توجه: کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد.