شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 10 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,318
بازدید دیروز: 33,526
بازدید کل: 151,144,526
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 83
کاربران حاضر: 83


نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری (نیمه متمرکز) سال 1392 رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز و حسابداری


مجموعه مدیریت

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
61.43 34.17 66.67 17.58 9426 4
90 38.33 50.56 17.76 9387 5
61.43 30 61.67 18.98 9129 7
57.14 58.33 58.89 15.83 8969 9
51.43 35.83 60.56 18.59 8753 14
50 37.5 60.56 18.69 8741 15
45.71 37.5 61.11 17.86 8543 23
40 25 65.56 18.17 8462 27
57.14 35.83 55.56 17.23 8461 28
84.29 27.5 43.33 17.4 8425 29
50 25.83 59.44 18.38 8417 30
50 32.5 56.67 17.98 8298 38
51.43 22.5 58.33 17.86 8277 40
57.14 17.5 56.11 18.28 8274 41
27.14 30.83 67.78 18.22 8268 43
51.43 18.33 60 16.6 8196 51
72.86 20.83 46.67 17.94 8186 53
64.29 18.33 51.67 16.84 8082 59
68.57 35 45 16.28 8001 70
22.86 27.5 69.44 16.18 7969 75
45.71 40.83 52.78 17.05 7918 80
60 39.17 48.33 15.18 7897 81
68.57 35.83 43.33 16.18 7884 83
60 20.83 49.44 17.25 7852 89
32.86 27.5 58.89 18.98 7848 90
42.86 25.83 54.44 18.62 7821 97
45.71 40.83 53.33 15.21 7775 103
47.14 23.33 54.44 17.01 7770 104
45.71 21.67 55 16.85 7712 114
40 17.5 58.33 17.09 7696 118
44.29 24.17 53.89 17.51 7692 120
41.43 21.67 54.44 18.51 7683 122
41.43 27.5 55.56 16.64 7682 123
38.57 30.83 56.11 16.62 7678 126
41.43 15 57.22 17.39 7652 130
24.29 25 63.89 16.82 7638 134
41.43 35 51.11 17.21 7553 145
38.57 31.67 53.33 16.92 7521 150
35.71 15.83 57.78 17.31 7492 156
38.57 27.5 55.56 15.73 7489 157
40 22.5 53.33 17.5 7465 163
42.86 27.5 50.56 17.55 7464 164
34.29 28.33 54.44 17.54 7448 167
22.86 18.33 61.67 17.62 7385 *181
34.29 17.5 56.11 17.5 7369 185
30 26.67 55.56 17.79 7369 185
35.71 25.83 54.44 16.68 7368 187
24.29 37.5 53.89 18.36 7294 201
41.43 25 47.78 18.61 7271 204
30 26.67 54.44 17.38 7247 213
38.57 28.33 50 17.12 7240 215
45.71 23.33 45.56 18.61 7236 216
34.29 24.17 54.44 15.85 7204 225
35.71 30 50 16.35 7089 255
35.71 22.5 52.22 15.99 7079 260
57.14 16.67 40 18.03 7067 265
54.29 39.17 36.67 17.38 7066 266
47.14 25.83 43.89 17.08 7059 267
31.43 36.67 48.89 17.15 7055 270
41.43 41.67 41.67 17.67 7036 276
34.29 28.33 48.33 17.42 6994 287
54.29 41.67 35.56 16.75 6967 298
45.71 36.67 37.78 18.99 6952 302
48.57 44.17 37.78 16.4 6932 310
34.29 25 46.67 18.36 6908 319
25.71 30 50 18.16 6908 319
37.14 26.67 46.11 17.13 6877 331
52.86 20.83 38.89 17.66 6871 333
41.43 25 44.44 16.49 6817 345
50 25 39.44 16.81 6797 357
42.86 10.83 45 17.86 6791 359
37.14 30.83 43.33 17.5 6789 360
27.14 15 55.56 15.11 6787 361
22.86 23.33 54.44 15.94 6784 362
57.14 31.67 35.56 15.56 6771 370
44.29 20 43.89 15.89 6731 390
27.14 15 51.11 17.4 6693 411
27.14 13.33 51.67 16.97 6660 421
34.29 27.5 42.22 18.65 6659 422
24.29 24.17 47.78 18.24 6599 446
31.43 38.33 43.89 15.85 6594 450
47.14 30 38.33 15.47 6571 465
45.71 28.33 35.56 18.19 6560 470
24.29 31.67 46.11 17.7 6559 471
52.86 36.67 33.89 15.22 6552 474
54.29 32.5 33.89 15.39 6545 477
30 16.67 47.22 17.29 6535 483
60 15 32.78 17.06 6522 493
27.14 9.17 50.56 17.1 6518 498
34.29 2.5 47.22 18.12 6516 500
44.29 19.17 37.22 18.61 6505 505
34.29 25 44.44 15.92 6502 510
47.14 25 37.78 15.96 6489 520
67.14 42.5 22.22 16.72 6479 523
47.14 9.17 41.11 16.17 6465 537
38.57 25.83 40 17.01 6460 540
37.14 26.67 39.44 17.67 6449 549
44.29 10.83 40.56 16.99 6434 554
28.57 38.33 40.56 17.18 6382 598
58.57 34.17 26.11 16.86 6314 648
30 19.17 45.56 15.84 6314 648
35.71 9.17 43.89 16.71 6306 658
25.71 19.17 42.78 18.99 6273 681
41.43 20 40.56 14.66 6263 688
32.86 30 39.44 16.31 6218 720
32.86 26.67 37.78 17.54 6161 762
34.29 22.5 37.22 18.19 6161 762
32.86 13.33 39.44 18.05 6090 827
42.86 21.67 32.22 18.06 6081 834
27.14 29.17 38.89 16.59 5983 915
30 31.67 36.11 16.32 5905 1000
31.43 35 33.33 17 5884 1018
48.57 18.33 30 16.18 5879 1023
22.86 20.83 43.33 15.24 5865 1037
30 29.17 36.67 15.94 5861 1044
31.43 24.17 37.78 15.27 5836 1079
40 7.5 34.44 17.06 5782 1129
37.14 14.17 37.22 14.82 5776 1137
40 33.33 27.78 16.98 5759 1158
32.86 20.83 37.78 14.53 5753 1162
48.57 16.67 25.56 17.87 5696 1240
37.14 24.17 32.78 15 5655 1312
30 31.67 32.22 16.54 5645 1320
28.57 20 35 16.91 5620 1353
51.43 45.83 19.44 15.05 5603 1386
27.14 2.5 40.56 16.2 5583 1413
24.29 18.33 40 14.24 5531 1499
45.71 12.5 27.22 16.71 5522 1513
54.29 19.17 23.33 14.69 5469 1610
34.29 4.17 35 15.72 5421 1692
38.57 32.5 24.44 16.51 5404 1722

* داوطلب فوق در سهمیه رزمنده رتبه 1 را کسب نموده است

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه مدیریت: 622
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه مدیریت: 1762


مجموعه کارآفرینی

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
52.86 45 32.78 17.43 9176 3
48.57 34.17 23.89 17.48 7731 18
38.57 27.5 29.44 18.18 7683 19
44.29 24.17 27.22 18.04 7649 21
31.43 30.83 33.89 15.84 7630 22
32.86 11.67 36.67 16.91 7600 24
45.71 20.83 22.78 17.6 7123 37
51.43 48.33 12.78 15.88 6923 45
44.29 17.5 22.22 16.74 6815 47
51.43 14.17 19.44 16.02 6740 50
38.57 17.5 23.33 17.28 6685 51
58.57 14.17 7.78 16.12 5895 118

 

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه کارآفرینی: 63
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه کارآفرینی: 119


مجموعه آینده پژوهی

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
74.29 20 25 18.15 8421 13
47.14 24.17 23.89 17.28 6991 68

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه آینده پژوهی: 44
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه آینده پژوهی: 76


مجموعه مالی

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
52.86 41.67 43.89 16.58 8683 10
40 13.33 54.44 18.39 8605 12

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه مالی: 45
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه مالی: 86



مجموعه مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
48.57 25.83 37.22 15.73 8361 8

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز: 40
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز: 90


مجموعه حسابداری

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
42.86 45.83 60.56 18.58 9081 7

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه حسابداری: 162
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه حسابداری: 330