شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 10 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 14,079
بازدید دیروز: 33,526
بازدید کل: 151,150,287
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 82
کاربران حاضر: 83


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 رشته مدیریت مالی
 

زبان ریاضی اقتصاد مالی ریسک حسابداری مالی معدل تراز (نمره کل) رتبه کل
18.89 54.7 70 60 60 85 18.78 9597 2
31.11 7.69 53.33 81.67 71.67 76.67 15.55 8858 7
0 13.68 73.33 75 61.67 83.33 16.93 8843 9
0 52.99 55 63.33 55 85 16.91 8817 10
11.11 15.38 61.67 71.67 61.67 76.67 19.05 8756 11
1.11 47.86 41.67 61.67 66.67 70 18.73 8541 19
7.78 61.54 58.33 65 48.33 70 14.97 8442 22
2.22 23.93 60 65 70 70 15.89 8333 30
3.33 34.19 58.33 63.33 63.33 60 17.02 8161 40
5.56 24.79 75 43.33 50 75 19.54 8119 41
0 22.22 40 80 80 43.33 17.34 8000 44
18.89 11.97 46.67 71.67 66.67 51.67 16.23 7725 61
6.67 67.52 35 60 56.67 36.67 17.08 7562 74
20 47.86 31.67 61.67 43.33 58.33 14.69 7309 95
0 47.01 45 51.67 53.33 53.33 14.88 7186 101
2.21- 29.06 46.67 60 55 51.67 15.97 7170 102
18.89 42.74 46.67 60 31.67 46.67 17.61 7146 104
0 35.9 41.67 61.67 55 48.33 12.5 6844 129
0 41.03 68.33 28.33 41.67 50 17.02 6765 140
0 10.26 45 50 51.67 63.33 14.99 6673 148
11.11 26.5 35 60 30 53.33 17.34 6621 155
5.56 56.41 55 25 53.33 36.67 15.43 6590 160
0 24.79 41.67 21.67 51.67 75 15.86 6554 163
21.11 19.66 35 40 30 61.67 18.97 6489 171
26.67 26.5 56.67 40 23.33 56.67 15.37 6442 177
0 34.19 46.67 33.33 46.67 50 14.65 6243 200
0 28.21 18.33 38.33 25 76.67 17.78 6162 206
0 1.71 70 48.33 40 31.67 16.33 5989 226
4.44 0 48.33 33.33 36.67 43.33 17.97 5602 282
37.78 58.12 51.67 53.33 0 0 15.85 5459 302
0 11.97 30 28.33 53.33 28.33 17.21 5266 333
0 2.56 30 40 33.33 56.67 13.56 5226 339
18.89 14.53 76.67 55 0 0 18.11 5141 354
26.67 46.15 53.33 45 0 0 17.24 5056 369
70 48.72 56.67 18.33 0 0 15.68 4885 398
0 19.66 46.67 25 36.67 25 13.74 4793 418
0 17.09 30 36.67 13.33 41.67 15.9 4773 424
75.56 0 50 41.67 0 0 18.35 4766 426
34.44 8.55 53.33 60 0 0 16.29 4728 431
44.44 57.26 70 0 0 0 17.78 4727 432
0 18.8 33.33 33.33 23.33 30 14.28 4580 473
0 22.22 71.67 41.67 0 0 17.65 4574 475
0 27.35 31.67 23.33 30 18.33 16.6 4566 476
3.33 22.22 53.33 51.67 0 0 17.88 4545 485
0 0 73.33 63.33 0 0 15.46 4512 501
43.33 44.44 48.33 23.33 0 0 15.62 4433 525
56.67 11.97 51.67 38.33 0 0 15.54 4421 531
23.33 49.57 38.33 38.33 0 0 15.07 4412 534
12.22 42.74 40 35 0 0 18.27 4412 534
0 7.69 40 30 20 30 15 4401 538
0 71.79 51.67 11.67 0 0 17.68 4381 546
32.22 10.26 21.67 3.33 21.67 43.33 16.44 4361 553
33.33 6.84 65 36.67 0 0 16.6 4347 559
2.21- 7.69 71.67 48.33 0 0 16.38 4313 565
0 7.69 31.67 18.33 30 33.33 15.21 4308 567
0 30.77 48.33 48.33 0 0 15.9 4288 576
12.22 16.24 73.33 28.33 0 0 17.29 4275 583
44.44 52.14 61.67 0 0 0 14.73 4170 618
1.11 3.42 66.67 60 0 0 13.26 4161 625
70 23.08 53.33 0 0 0 17.72 4085 660
1.1- 28.21 55 46.67 0 0 13.21 4041 688
18.89 34.19 21.67 35 0 0 18.66 4030 695
55.56 23.08 66.67 0 0 0 16.38 4021 696
41.11 59.83 55 0 0 0 13.35 4009 705
16.67 31.62 36.67 31.67 0 0 17.01 3987 725
0 32.48 36.67 43.33 0 0 15.84 3970 734
13.33 32.48 78.33 0 0 0 17 3949 747
6.67 0 45 53.33 0 0 16.8 3946 751
10 2.56 55 48.33 0 0 15.2 3938 759
3.32- 32.48 46.67 48.33 0 0 12.48 3906 790
0 61.54 33.33 21.67 0 0 15.65 3891 811
0 17.95 16.67 45 1.67 20 15.54 3876 819
1.1- 54.7 35 21.67 0 0 16.57 3872 823
7.78 38.46 40 21.67 0 0 17.35 3850 841
8.88- 27.35 40 41.67 0 0 16.37 3836 852
0 30.77 43.33 25 0 0 17.91 3811 867
2.22 51.28 73.33 0 0 0 14.39 3809 869
0 6.84 23.33 6.67 25 33.33 15.95 3792 884
16.67 61.54 38.33 0 0 0 17.05 3791 887
21.11 2.56 35 55 0 0 14.05 3754 915
1.11 36.75 66.67 16.67 0 0 13.75 3751 922
20 47.86 35 0 0 0 19.38 3746 930
23.33 23.93 51.67 11.67 0 0 17.31 3737 939
4.44 10.26 43.33 51.67 0 0 13.64 3722 952
40 29.91 58.33 0 0 0 15.59 3719 954
35.56 35.04 50 0 0 0 16.46 3690 988
12.22 35.9 63.33 0 0 0 16.34 3653 1014
15.56 0 48.33 31.67 0 0 17.33 3630 1040
13.33 22.22 65 0 0 0 17.99 3606 1071
38.89 35.04 50 0 0 0 15.08 3594 1087
35.56 43.59 45 0 0 0 14.83 3593 1088
2.22 52.14 51.67 0 0 0 16.01 3580 1106
15.56 15.38 50 16.67 0 0 17.33 3575 1110
16.67 35.90 51.67 0 0 0 17.18 3572 1114
20 0 61.67 16.67 0 0 17.26 3553 1146
7.78 35.04 66.67 0 0 0 15.37 3546 1152
26.67 15.38 66.67 0 0 0 16.18 3494 1230
56.67 11.97 40 10 0 0 15.52 3489 1236
26.67 11.11 61.67 1.66- 0 0 18.11 3471 1257
1.11 22.22 55 18.33 0 0 15.34 3459 1268
2.22 15.38 66.67 0 0 0 18.79 3449 1289
16.67 34.19 58.33 0 0 0 14.91 3439 1305
33.33 42.74 30 0 0 0 16.38 3422 1328
0 29.91 36.67 28.33 0 0 14.54 3415 1338
0 25.64 33.33 26.67 0 0 16.35 3412 1345
10 41.03 51.67 0 0 0 15.27 3395 1374
8.89 6.84 26.67 38.33 0 0 16.83 3385 1391
68.89 0 33.33 13.33 0 0 15.6 3383 1397
18.89 7.69 36.67 25 0 0 16.77 3374 1421
35.56 49.57 31.67 0 0 0 13.99 3371 1431
0 4.27 38.33 36.67 0 0 16.44 3363 1445
0 30.77 26.67 21.67 0 0 17.32 3355 1465
0 41.88 50 10 0 0 13.76 3353 1468
67.78 14.53 13.33 6.67 6.66- 8.33 17.69 3351 1473
2.22 32.48 63.33 0 0 0 15.22 3350 1477
11.11 18.8 43.33 25 0 0 13.76 3309 1537
40 24.79 40 0 0 0 15.89 3308 1539
0 47.86 43.33 0 0 0 15.79 3293 1561
14.44 15.38 48.33 1.67 0 0 18.69 3289 1571
1.11 6.84 46.67 21.67 0 0 15.95 3283 1582
15.56 34.19 56.67 0 0 0 13.8 3283 1582
0 30.77 46.67 0 0 0 18.1 3266 1630
2.22 58.12 28.33 0 0 0 15.85 3238 1682
3.32- 49.57 51.67 0 0 0 13.43 3204 1761
2.22 25.64 21.67 28.33 0 0 15.58 3184 1818
37.78 23.08 43.33 0 0 0 14.62 3184 1818
35.56 30.77 36.67 0 0 0 14.64 3177 1838
6.67 15.38 75 0 0 0 13.61 3143 1927
1.1- 41.88 43.33 0 0 0 15.54 3141 1930
50 5.13 35 5 0 0 16.33 3139 1937
18.89 12.82 65 0 0 0 14.32 3131 1953
36.67 0.84- 31.67 11.67 0 0 17.8 3112 2012
26.67 7.69 48.33 0 0 0 17.24 3111 2022
33.33 36.75 28.33 0 0 0 14.68 3109 2027
20 18.8 50 0 0 0 15.59 3103 2041
5.56 29.91 45 0 0 0 16.25 3102 2044
3.32- 5.13 73.33 0 0 0 16.62 3095 2065
51.11 10.26 40 0 0 0 15.02 3087 2079
5.56 22.22 43.33 0 0 0 17.71 3073 2128
22.22 10.26 56.67 0 0 0 15.24 3060 2155
1.11 31.62 38.33 0 0 0 17.26 3054 2174
23.33 28.21 40 0 0 0 14.76 3050 2186
0 13.68 30 23.33 0 0 16.03 3009 2324
0 23.93 45 0 0 0 17.09 3004 2346
2.22 12.82 61.67 0 0 0 15.73 3001 2358
11.11 31.62 38.33 0 0 0 15.4 2993 2390
4.44 45.3 36.67 0 0 0 13.97 2993 2390
26.67 23.93 40 0 0 0 14.49 2985 2413
2.21- 10.26 28.33 31.67 0 0 14.89 2980 2433
6.67 28.21 53.33 0 0 0 13.61 2977 2444
5.56 6.84 46.67 21.67 0 0 13.44 2963 2482
10 23.93 48.33 0 0 0 14.73 2956 2515
6.67 14.53 15 30 0 0 15.59 2950 2542
0 40.17 31.67 0 0 0 15.87 2938 2594
14.44 19.66 60 0 0 0 12.59 2937 2599
1.1- 27.35 18.33 15 0 0 17.10 2930 2626
24.44 0 53.33 0 0 0 15.99 2907 2731
0 23.93 45 0 0 0 16.06 2901 2759
6.67 2.56 35 20 0 0 15.91 2881 2841
44.44 42.74 13.33 0 0 0 12.65 2875 2876
1.11 24.79 48.33 0 0 0 14.85 2873 2894
5.56 47.86 31.67 0 0 0 13.01 2866 2920
34.44 6.84 33.33 10 0 0 14.25 2862 2935
16.67 39.32 13.33 0 0 0 16.5 2848 3017
0 24.79 35 0 0 0 17.18 2842 3046
6.67 49.57 11.67 0 0 0 16.06 2840 3057
3.33 21.37 35 0 0 0 17.35 2836 3071
7.78 17.95 36.67 0 0 0 17.03 2827 3117
1.1- 5.13 38.33 21.67 0 0 14.75 2821 3153
24.44 14.53 33.33 0 0 0 16.13 2818 3171
12.22 11.11 55 0 0 0 14.17 2813 3198
2.21- 5.98 63.33 0 0 0 15.06 2781 3383
0 0 55 0 0 0 17.42 2775 3416
31.11 0.85 41.67 0 0 0 15.83 2772 3430
11.11 12.82 21.67 18.33 0 0 15.24 2771 3437
1.11 42.74 35 0 0 0 12.85 2760 3490
23.33 5.13 23.33 13.33 0 0 15.95 2756 3512
36.67 0 43.33 0 0 0 14.82 2756 3512
0 9.4 46.67 0 0 0 16.94 2748 3565
0 0.85 61.67 1.67 0 0 15.27 2743 3595
8.88- 23.08 40 0 0 0 16.55 2729 3688
6.67 43.59 25 0 0 0 13.5 2723 3717
0 6.84 43.33 0 0 0 17.72 2715 3764
0 31.62 41.67 0 0 0 13.32 2709 3792
3.32- 12.82 50 0 0 0 15.61 2700 3859
0 2.56 43.33 20 0 0 13.31 2694 3899
5.56 28.21 36.67 0 0 0 13.97 2686 3951
8.89 8.55 43.33 0 0 0 15.94 2680 3983
10 17.09 36.67 0 0 0 15.37 2672 4044
0 10.26 56.67 0 0 0 14.11 2669 4065
2.22 9.4 46.67 0 0 0 15.82 2663 4100
1.1- 37.61 23.33 0 0 0 15.31 2662 4106
0 0 46.67 0 0 0 17.85 2662 4106
41.11 10.26 33.33 0 0 0 13.12 2646 4211
23.33 17.09 18.33 0 0 0 16.78 2636 4286
11.11 35.04 25 0 0 0 13.68 2636 4286
1.11 37.61 35 0 0 0 12.5 2628 4350
13.33 21.37 33.33 0 0 0 14.24 2619 4424
5.56 12.82 41.67 0 0 0 15.23 2617 4438
5.56 18.8 38.33 0 0 0 14.65 2609 4509
10 0 36.67 0 0 0 17.91 2605 4545
6.67 28.21 35 0 0 0 12.98 2570 4810
28.89 5.13 31.67 0 0 0 15.13 2567 4840
0 35.9 18.33 0 0 0 15.49 2567 4840
0 0 51.67 0 0 0 15.87 2558 4922
31.11 1.7- 45 0 0 0 13.53 2557 4934
3.32- 0 43.33 13.33 0 0 14.4 2546 5045
4.44 4.27 35 0 0 0 17.43 2536 5130
8.89 20.51 26.67 0 0 0 15.29 2527 5206
8.89 1.7- 15 8.33 5 0 18.07 2502 5444
36.67 0 23.33 0 0 0 16.02 2500 5460
17.78 0.84- 18.33 0 0 0 19.4 2491 5560
11.11 24.79 18.33 0 0 0 15.4 2490 5571
1.1- 42.74 13.33 0 0 0 14.32 2472 5760
0 35.9 18.33 0 0 0 14.35 2453 5988
0 46.15 15 0 0 0 12.77 2426 6292
1.1- 0 51.67 0 0 0 14.67 2424 6311
0 24.79 5 0 0 0 18.57 2417 6407
5.56 20.51 38.33 0 0 0 12.42 2417 6407
1.11 0 48.33 0 0 0 14.71 2393 6698
0 0 38.33 0 0 0 16.67 2387 6786
13.32- 0 33.33 15 0 0 15.37 2372 6954
0 0.84- 41.67 0 0 0 15.94 2361 7131
8.88- 31.62 31.67 0 0 0 12.78 2357 7194
37.78 2.56 10 0 0 0 16.44 2353 7237
6.67 7.69 20 6.66- 13.33 13.33 12.26 2331 7572
12.22 2.56 11.67 0 0 0 19.07 2328 7611
4.44 7.69 23.33 11.67 0 0 13.95 2326 7647
31.11 3.42 15 0 0 0 15.89 2324 7667
2.22 11.97 28.33 0 0 0 15.23 2308 7921
0 15.38 6.67 11.67 0 0 15.85 2291 8215
7.78 0 31.67 0 0 0 15.9 2283 8354
1.1- 0.85 36.67 0 0 0 15.79 2270 8585
1.11 10.26 16.67 10 0 0 14.86 2256 8882
1.1- 4.27 15 5 0 0 17.69 2242 9119
10 5.98 25 0 0 0 15.33 2241 9132
0 18.8 11.67 0 0 0 16.64 2236 9252
45.56 5.98 0 0 0 0 15.28 2211 9737
3.33 33.33 5 0 0 0 14.42 2204 9871
34.44 2.56 10 0 0 0 15.24 2192 10138
2.22 21.37 13.33 0 0 0 15.08 2188 10236
1.11 2.56 20 15 0 0 13.72 2186 10290
14.44 21.37 10 0 0 0 14.12 2182 10378
5.56 4.27 31.67 0 0 0 14.18 2163 10791
2.21- 0.84- 28.33 3.32- 0 0 17.24 2130 11578
32.22 0 18.33 0 0 0 13.65 2113 11985
15.56 0 33.33 0 0 0 12.86 2108 12117
4.44 0.84- 26.67 3.32- 0 0 16.41 2098 12364
5.56 33.33 0 0 0 0 13.99 2095 12436
3.32- 0.85 1.67 30 0 0 13.36 2094 12466
1.11 23.08 18.33 0 0 0 12.8 2072 13053
37.78 0.84- 0 8.33 0 0 13.62 2028 14376
33.33 0 3.33 1.66- 0 0 15.78 2016 14754
3.33 3.41- 26.67 0 0 0 15.2 1998 15351
0 3.42 21.67 0 0 0 15.25 1996 15421
25.56 1.71 11.67 0 0 0 14.19 1990 15608
17.78 7.69 3.33 0 0 0 15.49 1978 15990
0 17.09 18.33 0 0 0 13.03 1968 16323
0 17.09 6.67 0 0 0 15.06 1952 16972
0 0 35 0 0 0 12.79 1936 17569
3.32- 14.53 8.33 0 0 0 15.26 1914 18410
0 29.91 0 0 0 0 13.47 1909 18614
8.89 0 1.66- 0 0 0 18.27 1907 18674
12.22 7.69 16.67 0 0 0 12.9 1901 18904
4.43- 0 30 10- 6.67 0 14.47 1871 20150
13.33 6.84 3.33 0 0 0 14.97 1855 20866
11.1- 9.4 0 1.66- 0 20 13.58 1855 20866
15.56 6.84 3.33 0 0 0 14.58 1844 21386
11.11 5.13 3.33 6.67 3.32- 3.32- 15.15 1814 22855
11.11 3.42 15 1.66- 0 0 13.59 1802 23424
0 4.27 8.33 18.33 13.32- 0 14.34 1796 23716
0 4.27 5 1.67 0 0 15.77 1792 23894
30 0 3.32- 1.67 0 0 13.98 1753 25898
2.22 0 3.32- 0 0 0 17.38 1705 28518
2.22 2.56 16.67 0 0 0 13.13 1702 28669
0 0.84- 23.33 0 0 0 12.56 1678 30054
20 4.27 6.67 3.32- 0 0 12.71 1644 32083
4.44 1.7- 13.32- 13.33 6.67 6.66- 15.17 1624 33265
0 5.13 3.33 0 0 0 14.26 1585 35623
8.89 1.7- 8.33 0 0 0 13.4 1575 36229
-2.21 0.85 0 0 0 0 15.02 1492 41266
0 0 5 0 6.67 6.66- 13.87 1480 41942
3.32- 1.71 21.67 8.32- 0 0 12.71 1460 43082
1.1- 5.13 1.66- 3.32- 0 0 13.44 1314 50417
11.1- 2.56 0 0 0 0 12.58 1168 55352

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی: 1544

 

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.