شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 10 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 2,378
بازدید دیروز: 33,526
بازدید کل: 151,138,586
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 128
کاربران حاضر: 128

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت دولتی

زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان مالیه حسابداری رشته – شهر انتخابی رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت
48.3 30 3.3 26.7 33.3 8.3 0 46.7 علوم تحقیقات تهران 114 5714 مردود علوم تحقیقات مرکزی
40 13.3 6.7 36.7 30 0 20 35 علوم تحقیقات تهران 208 5705 مردود علوم تحقیقات مرکزی
48.3 11.7 5- 35 35 15 6.7 40 تهران مرکزی 211 5698 مردود علوم تحقیقات مرکزی
60 1.7 18.3 40 10 26.7 15 8.3 تهران مرکزی 213 5691 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
56 70 45 40 65 68 10 1- مشهد 22 - قبول -
80 0 8 23 37 45 40 30 مشهد 47 - مردود قبول
58.3 1.7- 18.3 26.7 25 46.7 45 26.7 مشهد 64 6077 مردود -
73.3 0 6.7 40 13.3 6.7- 33.3 0 مشهد 132 5721 مردود علوم تحقیقات مرکزی
58.3 5 36.7 20 28.3 31.7 13.3 18.3 مشهد 134 5720 مردود علوم تحقیقات مرکزی
10 25 35 36.7 40 61.7 26.7 13.3 مشهد 135 5717 مردود علوم تحقیقات مرکزی
48.3 0 3.3 30 65 75 33.3 6.7- مشهد 137 5713 مردود علوم تحقیقات مرکزی
38.3 13.3 13.3 21.7 15 53.3 16.7 41.7 مشهد 140 5706 مردود علوم تحقیقات مرکزی
81.7 58.3 6.7- 18.3 18.3 23.3 21.7 5- مشهد 141 5704 مردود علوم تحقیقات مرکزی
68.3 25 0 21.7 28.3 3.3 3.3 35 مشهد 146 5692 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
60 0 0 33.3 13.3 5- 30 26.7 مشهد 148 5690 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
45 3.3 0 46.7 45 53.3 23.3 0 خوراسگان 78   مردود علوم تحقیقات مرکزی
58.3 6.7 6.7 36.7 50 43.3 5 10 خوراسگان 78 5721 مردود علوم تحقیقات مرکزی
35 10 11.7 41.7 51.7 26.7 3.3 28.3 خوراسگان 83 5698 مردود علوم تحقیقات مرکزی
38.3 16.7 0 50 40 6.7 31.7 5 خوراسگان 84 5693 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
33.3 1.7- 3.3 60 21.7 30 20 15 رشت 105 5717 مردود علوم تحقیقات مرکزی
33.3 5- 5 40 28.3 40 20 35 رشت 107 5711 مردود علوم تحقیقات مرکزی
41.7 3.3- 0 45 35 8.3 11.7 28.3 رشت 128 5611 مردود -
55 46.7 10 33.3 41.7 51.7 45 23.3 اراک 2 - قبول -
85 0 0 60 20 13 32 16 کرمان 31 6049 مردود -
55 0 3.3 35 31.7 26.7 28.3 41.7 کرمان 33 - مردود -
80 8.3 6.7- 28.3 11.7 33.3 20 10 کرمان 66 5718 مردود علوم تحقیقات مرکزی
13.3 1.7- 13.3 60 40 6.7 21.7 30 کرمان 67 5716 مردود علوم تحقیقات مرکزی
61.7 1.7 26.7 18.3 60 53.3 20 1.7- کرمان 70 5704 مردود علوم تحقیقات مرکزی
36.7 15 16.7 18.3 40 18.3 10 53.3 کرمان 71 5702 مردود علوم تحقیقات مرکزی
36.7 28.3 38.3 41.7 51.7 25 13.3 40 علی آبادکتول 23 6209 قبول -
70 2- 10 42 52 17 33 8 علی آبادکتول 41 - مردود قبول
55 3.3 11.7 33.3 3.3 5 1.7 50 علی آبادکتول 87 5720 مردود علوم تحقیقات مرکزی
55 5- 23.3 40 0 6.7 20 21.7 علی آبادکتول 90 5706 مردود علوم تحقیقات مرکزی
58.3 0 11.7 26.7 23.3 3.3- 13.3 40 علی آبادکتول 93 5695 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
66.7 5 1.7- 46.7 23.3 11.7 8.3 10 علی آبادکتول 93 5695 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
50 1.7- 3.3 31.7 36.7 18.3 20 30 علی آبادکتول 97 5691 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
25 0 7 20 30 3 13 27 علی آبادکتول 434 - مردود -
42 0 0 32 8 7- 5 0 علی آبادکتول 595 - مردود -
66.7 58.3 15 50 80 46.7 33.3 46.7 دهاقان 2 7123 قبول -
63.3 0 3.3 40 83.3 60 23.3 48.3 دهاقان 7 6543 قبول -
73.3 22.7 30 50 61.7 73.3 61.7 30 ارومیه 3 - قبول -
73.3 13.3- 28.3 26.7 46.7 26.7 6.7 6.7 ارومیه 121 5702 مردود علوم تحقیقات مرکزی
55 0 0 33.3 53.3 48.3 35 5- ارومیه 122 5699 مردود علوم تحقیقات مرکزی
38.3 26.7 18.3 51.7 28.3 23.3 8.3- 18.3 ارومیه 127 5690 مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
27 7 13 13 7 7 20 53 ارومیه 237 - مردود -
58.3 36.7 10 48.3 6.7 63.3 36.7 36.7 بناب 6 6547 قبول -
53 0 20 46 36 46 23 21 بناب 21 6113 قبول -
61.7 6.7- 46.7 40 66.7 93.3 26.7 33.3 نراق 2 6720 قبول -
46.7 0 3.3 40 25 45 10 21.7 نراق 55 5652 مردود نراق
50 10 0 60 0 5 3.3 18.3 نراق 56 5651 مردود نراق
41.7 38.3 31.7 0 48.3 66.7 13.3 21.7 نراق 58 5638 مردود نراق
50 8.3 6.7 16.7 20 21.7 31.7 31.7 نراق 60 5629 مردود نراق
40 11.7 23.3 36.7 31.7 26.7 15 11.7 نراق 62 5624 مردود نراق
53.3 11.7- 8.3 33.3 20 55 11.7- 40 نراق 62 5624 مردود نراق
58.3 16.7 1.7 23.3 56.7 0 20 16.7 نراق 65 5623 مردود نراق
28.3 18.3 5- 21.7 26.7 20 35 41.7 نراق 68 5578 مردود نراق
43 0 3 40 13 22 12 32 فیروزکوه 54 - مردود قبول
55 37 0 27 63 40 5 0 فیروزکوه 56 - مردود قبول
40 8 0 30 25 9 3 3 فیروزکوه 103 - مردود -
45 0 0 26.7 10 5- 20 0 فیروزکوه 192 5031 مردود -
46.7 46.7 5 41.7 16.7 8.3 6.7 1.7 سیرجان 70 5516 مردود سیرجان
53.3 0 3.3 20 15 33.3 23.3 21.7 سیرجان 76 5486 مردود سیرجان
55 8.3 13.3 20 16.7 0 10 30 سیرجان 81 5466 مردود سیرجان
55 0 6.7 5- 40 46.7 40 20 سیرجان 82 5465 مردود سیرجان
41.7 1.7- 5 20 36.7 20 21.7 30 سیرجان 82 5465 مردود سیرجان
55 23.3 20 16.7 61.7 35 6.7 6.7- سیرجان 89 5433 مردود سیرجان
61.7 11.7 20 23.3 30 43.3 5- 1.7 سیرجان 90 5430 مردود سیرجان
51.7 26.7 20 15 46.7 8.3 3.3- 20 سیرجان 92 5423 مردود سیرجان
48.3 1.7- 21.7 33.3 35 6.7 1.7 13.3 سیرجان 92 5423 مردود سیرجان
48.3 11.7 10 26.7 26.7 11.7 11.7 15 سیرجان 95 5416 مردود سیرجان
46.7 36.7 0 31.7 30 21.7 11.7 1.7- سیرجان 97 5402 مردود سیرجان
55 3.3- 1.7 23.3 38.3 0 25 11.7 سیرجان 99 5398 مردود سیرجان
66.7 5 0 33.3 13.3 5- 13.3 3.3 سیرجان 101 5389 مردود سیرجان
33.3 6.7 1.7 41.7 35 6.7- 1.7 28.3 سیرجان 103 5383 مردود سیرجان

 

سایر اطلاعات مفید:
رشته – شهر انتخابی نمره آخرین نفر انتخاب اول رتبه آخرین نفر انتخاب اول
مشهد 6346 27
ارومیه 6239 35
رشت 6231 27
خوراسگان اصفهان 6218 22
اراک - 24
کرمان 6112 24
علی آبادکتول 6093 30
علوم تحقیقات تهران 6076 114
تهران مرکزی 6076 114
دهاقان 6006 23
بناب 5915 30
نراق 5904 24
سیرجان 5873 31
فیروزکوه 5816 30