شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 09 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,363
بازدید دیروز: 43,706
بازدید کل: 151,126,045
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 144
کاربران حاضر: 144


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 رشته مدیریت اجرایی
 

زبان
انگلیسی
استعداد
تحصیلی
دانش
مسائل
روز
نظریه های
مدیریت
زبان فارسی معدل تراز کل رتبه کل
51.11 29.17 51.11 92.22 54.67 17.81 9454 1
37.78 70.83 52.22 67.78 37.33 14.68 9243 2
61.11 46.67 53.33 84.44 40 12.33 9233 3
41.11 46.67 43.33 84.44 58.67 13.95 9031 6
74.44 36.67 53.33 52.22 64 15.53 8750
82.22 51.67 37.78 62.22 49.33 13.46 8748 9
47.78 50 31.11 80 45.33 16.73 8742 10 
68.89 44.17 31.11 67.78 56 17.15 8711 11
28.89 38.33 43.33 74.44 53.33 16.29 8342 19
61.11 17.5 54.44 68.89 57.33 14.83 8292 21
35.56 51.67 42.22 70 38.67 14.28 8270 23
36.67 41.67 31.11 78.89 48 16.09 8213 28
17.78 56.67 41.11 71.11 50.67 12.54 8168 32
58.89 24.17 38.89 83.33 37.33 14.99 8120 36
28.89 29.17 40 77.78 52 17.27 8106 37
27.78 24.17 44.44 92.22 29.33 15.78 8025 39 
48.89 49.17 30 66.67 34.67 16.28 8015 41
17.78 59.17 23.33 84.44 32 14.83 8013 42
37.78 26.67 37.78 78.89 49.33 15.69 7930 46
43.33 37.5 32.22 77.78 48 13.45 7920 49
51.11 28.33 30 77.78 49.33 15.41 7883 52
45.63 36.99 12.33 78.93 62.16 16.81 7882 53
31.11 53.33 37.78 65.56 30.67 13.75 7760 69 
28.89 36.67 27.78 84.44 46.67 13.81 7736 70
41.11 27.5 33.33 76.67 45.33 15.23 7675 77
60.42 28.67 24.66 51.8 71.04 17.62 7579 86
34.44 35.83 33.33 63.33 60 13.6 7478 95
51.11 21.67 28.89 67.78 53.33 16.63 7469 97 
28.89 41.67 33.33 60 29.33 18.57 7444 105
22.22 25 44.44 82.22 26.67 13.85 7380 114
42.22 26.67 31.11 82.22 14.67 16.27 7361 118
13.33 19.17 46.67 82.22 22.67 15.36 7189 138
40 35 17.78 73.33 45.33 14.19 7164 142
74.44 20.83 31.11 56.67 40 12.77 6922 192
12.22 35 34.44 52.22 46.67 17.16 6860 203 
27.78 34.17 21.11 62.22 36 17.7 6855 206 
24.44 31.67 32.22 61.11 36 15.17 6801 221
48.89 30 31.11 60 22.67 14.36 6776 228
23.33 41.67 17.78 73.33 33.33 - 6762 232
87.78 0 14.44 75.56 25.33 17.67 6756 234
24.44 23.33 36.67 56.67 37.33 16.8 6703 250
26.67 30.83 40 54.44 34.67 12.93 6602 285 
47.78 37.5 18.89 56.67 34.67 13.44 6596 287
27.78 17.5 24.44 74.44 44 14.07 6591 290
31.11 38.33 22.22 56.67 45.33 12.94 6585 292
14.44 29.17 25.56 60 48 16.05 6573 300 
31.11 49.17 31.11 41.11 37.33 12.68 6565 306
16.67 31.67 35.56 64.44 18.67 14.58 6542 314 
41.11 26.67 21.11 61.11 41.33 14.23 6533 316
40 35.83 27.78 46.67 28 16.15 6526 319
43.33 33.33 48.89 33.33 28 13.58 6505 326
45.56 31.67 31.11 45.56 24 15.43 6415 364
25.56 10 28.89 57.78 46.67 16.34 6154 477 
24.44 17.5 27.78 63.33 38.67 13.48 6119 497
0 17.5 16.67 83.33 42.67 13.72 6098 507
0 22.5 37.78 53.33 32 16.66 6077 520
47.78 25 26.67 53.33 10.67 14.24 5993 567
1.11 15.83 41.11 65.56 16 13.6 5820 658
2.22 14.17 32.22 63.33 18.67 16.59 5749 711
45.56 3.33 27.78 66.67 12 14.26 5734 727 
16.67 18.33 34.44 60 2.67 14.83 5651 773
43.33 34.17 13.33 44.44 21.33 13.71 5601 802 
3.33 33.33 21.11 44.44 25.33 17.05 5558 838 
40 15 0 72.22 17.33 15.78 5522 871 
0 24.17 25.56 50 24 16.83 5486 905 
60 48.33 0 38.89 0 14.77 5468 916
0 15.83 33.33 55.56 22.67 14.21 5371 991
77.78 10 15.56 31.11 26.67 16.32 5338 1019
31.11 17.5 21.11 47.78 20 14.41 5252 1096
30 28.33 30 22.22 26.67 14.81 5187 1153
11.11 25 30 28.89 44 13.45 5138 1206 
5.56 31.67 21.11 37.78 29.33 14.5 5126 1219 
33.33 31.67 36.67 15.56 6.67 14.81 5018 1356
42.22 24.17 28.89 15.56 34.67 13.17 4962 1437 
30 29.17 10 22.22 53.33 14.1 4917 1492 
0 18.33 12.22 55.56 32 13.83 4859 1574 
41.11 16.67 5.56 42.22 22.67 15.67 4847 1595 
42.22 14.17 34.44 21.11 13.33 14.73 4791 1684 
23.33 17.5 16.67 27.78 41.33 15.67 4776 1710
0 12.33 21.11 27.78 22.67 15.2 4725 1794
12.22 8.33 16.67 54.44 14.67 15.49 4710 1815 
61.11 20.83 20 13.33 33.33 12.48 4699 1835
36.67 7.5 15.56 36.67 21.33 15.33 4553 2128
40 28.33 10 10 32 16.5 4520 2182 
3.33 10.83 26.67 46.67 16 13.16 4510 2206
40 0 0 67.78 0 13.86 4374 2530 
28.89 12.5 15.56 22.22 29.33 15.12 4214 2942
0 73.33 0 0 0 14.64 3960 3746
26.67 31.67 16.67 7.78 9.33 13.69 3892 4045
14.44 7.5 12.22 25.56 18.67 16.99 3804 4422 
0 18.33 7.78 45.56 0 12.81 3721 4813
40 2.5- 10 32.22 4- 15.89 3553 5769
67.78 21.67 0 0 0 16.54 3545 5816
2.21- 3.32- 26.67 28.89 9.33 16.19 3518 6013
0 14.17 25.56 13.33 17.33 12.81 3382 6955
0 50 0 0 0 16.78 3380 6974 
0 45.83 0 0 30.67 12.49 3331 7349
0 22.5 12.22 10 10.67 15.57 3260 7993
3.33 21.67 10 10 22.67 13.91 3252 8050 
3.32- 20 24.44 7.78 0 15.08 3229 8257
0 46.67 0 0 0 15.19 3108 9423
0 51.67 0 0 0 13.18 3077 9730
24.44 32.5 0 0 0 15.36 3058 9924 
0 46.67 0 0 0 14.58 3047 10037
0 49.17 0 0 0 13.73 3046 10051
0 46.67 0 0 0 13.8 2969 10903
10 15.83 3.33 0 37.33 13.43 2801 12976
0 42.5 0 0 0 12.75 2722 14051
0 36.67 0 0 0 14.56 2704 14295
1.11 3.33 7.78 15.56 17.33 14.77 2698 14393
0 33.33 0 0 0 14.74 2608 15745
0 31.67 0 0 0 14.69 2547 16665
0 22.5 0 2.22 8 15.65 2542 16746
0 26.67 0 0 0 15.48 2456 18087 
0 31.67 0 0 0 13.75 2453 18149
0 30 0 0 0 13.78 2399 18964
0 18.33 0 0 0 17.1 2333 19949 
30 15 0 0 0 12.73 2294 20527 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت اجرایی در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 6206
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت اجرایی
در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 8023


توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است و سبز بودن رتبه به این معنی است که تنها در دوره های پیام نور و غیرانتفاعی مجاز بوده و در سایر دوره ها غیرمجاز شده است.