نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت شهری
زبان | GMAT | دانش مسائل روز | نظریه های عمومی مدیریت | زبان فارسی | رتبه | معدل موثر |
50 | 50 | 64.44 | 72.41 | 49.33 | 2 | 14.51 |
28.89 | 37.5 | 48.89 | 93.1 | 44 | 26 | 16.31 |
7.78 | 56.67 | 53.33 | 79.31 | 57.33 | 35 | 15.45 |
50 | 31.67 | 40 | 78.16 | 46.67 | 38 | 15.27 |
57.78 | 30.83 | 38.89 | 67.82 | 44 | 41 | 16.53 |
31.11 | 16.67 | 48.89 | 86.21 | 74.67 | 49 | 14.72 |
42.22 | 42.5 | 63.33 | 45.98 | 49.33 | 53 | 14.3 |
25.56 | 22.5 | 56.67 | 90.8 | 49.33 | 58 | 13.12 |
25.56 | 33.33 | 46.67 | 72.41 | 58.67 | 59 | 16.77 |
15.56 | 29.17 | 52.22 | 78.16 | 69.33 | 63 | 15.58 |
64.44 | 10.83 | 26.67 | 73.56 | 49.33 | 69 | 17.53 |
23.33 | 44.17 | 43.33 | 55.17 | 78.67 | 75 | 15.63 |
65.56 | 26.67 | 28.89 | 50.57 | 78.67 | 87 | 13.12 |
31.11 | 38.33 | 52.22 | 66.67 | 41.33 | 105 | 12.36 |
30 | 31.67 | 37.78 | 82.76 | 38.67 | 109 | 14.41 |
26.67 | 23.33 | 44.44 | 82.76 | 32 | 111 | 16.75 |
33.33 | 25.83 | 53.33 | 42.53 | 80 | 112 | 16.18 |
21.11 | 39.17 | 45.56 | 67.82 | 61.33 | 115 | 13.15 |
41.11 | 33.33 | 52.22 | 48.28 | 52 | 131 | 13.36 |
2.22 | 50.83 | 48.89 | 48.28 | 65.33 | 142 | 18.1 |
37.78 | 20.83 | 37.78 | 58.62 | 64 | 160 | 16.25 |
37.78 | 37.5 | 45.56 | 74.71 | 1.32- | 161 | 13.91 |
18.89 | 55 | 43.33 | 51.72 | 45.33 | 179 | 14.01 |
32.22 | 32.5 | 55.56 | 42.53 | 50.67 | 182 | 14.92 |
22.22 | 32.5 | 48.89 | 58.62 | 61.33 | 186 | 13.39 |
8.89 | 16.67 | 57.78 | 90.8 | 36 | 205 | 12.97 |
53.33 | 17.5 | 27.78 | 73.56 | 14.67 | 215 | 16.5 |
2.21- | 48.33 | 31.11 | 74.71 | 74.67 | 228 | 13.08 |
42.22 | 30 | 44.44 | 42.53 | 57.33 | 232 | - |
17.78 | 26.67 | 48.89 | 67.82 | 37.33 | 263 | 14.94 |
س | 16.67 | 66.67 | 68.97 | 57.33 | 267 | 14.5 |
45.56 | 29.17 | 38.89 | 42.53 | 44 | 270 | 15.3 |
26.67 | 22.5 | 35.56 | 66.67 | 45.33 | 272 | 16.42 |
27.78 | 32.5 | 24.44 | 73.56 | 33.33 | 275 | 16.06 |
12.22 | 26.67 | 55.56 | 49.43 | 57.33 | 280 | 16.56 |
32.22 | 33.33 | 45.56 | 50.67 | 29.33 | 283 | 15.3 |
22.22 | 32.5 | 30 | 58.62 | 57.33 | 290 | 16.45 |
15.56 | 36.67 | 38.89 | 57.47 | 56 | 293 | 14.98 |
60 | 25.83 | 28.89 | 50.57 | 21.33 | 296 | 15.14 |
20 | 37.5 | 34.5 | 60 | 44.4 | 325 | - |
56.67 | 10 | 22.22 | 66.67 | 28 | 346 | 15.89 |
6.67 | 25.83 | 65.56 | 42.53 | 41.33 | 373 | 17.96 |
7.78 | 17.5 | 45.56 | 79.31 | 17.33 | 411 | 18.01 |
43.33 | 42.5 | 35.56 | 18.39 | 66.67 | 411 | 13.8 |
س | 37.5 | 51.11 | 60.92 | 46.67 | 470 | 12.89 |
35.56 | 25 | 42.22 | 42.53 | 25.33 | 536 | 16.01 |
35.56 | 25 | 42.22 | 42.53 | 25.33 | 536 | 16.01 |
43.33 | 19.17 | 17.78 | 50.57 | 42.67 | 551 | 17.48 |
4.43- | 42.5 | 50 | 36.78 | 50.67 | 584 | 17.67 |
3.33 | 25.83 | 21.11 | 81.61 | 45.33 | 668 | 15.24 |
س | 21.67 | 46.67 | 49.43 | 61.33 | 859 | 15.01 |
س | 30 | 58.89 | 42.53 | 42.67 | 868 | 13.65 |
س | 25.83 | 38.89 | 51.72 | 42.67 | 927 | 17.4 |
7.78 | 33.33 | 42.22 | 31.03 | 57.77 | 930 | 15.85 |
35.56 | 30.83 | 41.11 | 28.74 | 38.67 | 933 | 12.1 |
25.56 | 10.83 | 27.78 | 71.26 | 22.67 | 968 | 14.4 |
11.11 | 28.33 | 37.78 | 39.08 | 58.67 | 1019 | 14.24 |
1.10- | 29.17 | 36.67 | 68.97 | 34.67 | 1020 | 12.6 |
5.56 | 24.17 | 43.33 | 51.72 | 46.67 | 1023 | 13.48 |
س | 35.83 | 36.67 | 47.13 | 38.67 | 1130 | 15.12 |
42.22 | 10.83 | 36.67 | 28.74 | 42.67 | 1341 | 13.37 |
20 | س | 38.89 | 59.77 | 18.67 | 1468 | 16.11 |
10 | 2.5 | 20 | 89.66 | 4 | 1555 | 16.71 |
13.33 | 20.83 | 16.67 | 63.22 | 34.67 | 1599 | 14.39 |
34.44 | 20 | 42.22 | 22.99 | 17.33 | 1602 | 15.29 |
24.44 | 4.49- | 38.89 | 52.87 | 34.67 | 1610 | 15.17 |
15.56 | 5.83 | 41.11 | 48.28 | 24 | 1662 | 16.59 |
0 | 27.5 | 36.67 | 36.78 | 42.67 | 1963 | 15.18 |
آخرین رتبه مجاز در گرایش مدیریت شهری: 2153
س= سفید