نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت MBA
زبان | GMAT | ریاضیات | رتبه | معدل موثر |
72.67 | 60.83 | 75.86 | 24 | 13.82 |
46 | 65.81 | 74.44 | 50 | 12.8 |
68.67 | 50 | 62.22 | 75 | 16.45 |
56.33 | 42.5 | 50.57 | 197 | 16.49 |
39.67 | 52.5 | 40.23 | 332 | 14.08 |
49.33 | 42.5 | 40 | 449 | 12.73 |
33 | 59.17 | 24.44 | 474 | 14.87 |
42.33 | 36.67 | 32.22 | 690 | 13.93 |
2.66- | 50.83 | 24.44 | 830 | 18.1 |
14.67 | 40.83 | 24.44 | 1116 | 15.43 |
28.67 | 19.17 | 32.22 | 1422 | 15.44 |
24.33 | 28.33 | 22.99 | 1434 | 15.9 |
23 | 22.5 | 26.67 | 1761 | 14.79 |
1.33 | 56.67 | س | 1890 | 15.45 |
25.33 | 28.33 | 19.54 | 1909 | 14.1 |
س | 33.33 | 22.22 | 2035 | 15.3 |
| 31.67 | 32.50 | 3.33 | 2114 | 16.45 |
24 | 42.5 | س | 2328 | 14.3 |
س | 55 | س | 2344 | 14.01 |
4 | 38.33 | 5.56 | 2563 | 16.61 |
17 | 25.83 | 7.78 | 2591 | 17.96 |
36 | 32.5 | 2.21- | 2593 | 15.58 |
20 | 20 | 18.89 | 2613 | 15.29 |
س | 42.5 | س | 2631 | 17.67 |
35.33 | 19.17 | 5.56 | 2688 | 17.48 |
19.67 | 35.83 | 4.6 | 2946 | 13.5 |
3.33 | 49.17 | س | 2984 | 13.16 |
غ | 44.17 | س | 3004 | 15.63 |
3 | 28.33 | 17.78 | 3033 | 14.23 |
26 | 31.67 | س | 3061 | 15.27 |
15 | 36.67 | 3.33 | 3120 | 14 |
6 | 45.83 | س | 3157 | 13.34 |
9.32- | 50 | س | 3214 | 14.51 |
5.67 | 37.5 | س | 3249 | 16.31 |
آخرین رتبه مجاز در گرایش مدیریت MBA : 3260
س= سفید