نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت کارآفرینی
زبان | ریاضی-آمار | تئوریهای مدیریت | اقتصاد | بازاریابی | کارآفرینی | رتبه | معدل موثر |
68.89 | س | 68.89 | 64.44 | 66.67 | 63.33 | 3 | 14.1 |
35.56 | 39.32 | 41.11 | 46.67 | 81.11 | 61.67 | 4 | 15.61 |
75.56 | 47.01 | 36.67 | 70 | 72.22 | س | 5 | 14.66 |
27.78 | 28.21 | 54.44 | 30 | 72.22 | 58.33 | 20 | 14.5 |
45.56 | س | 47.78 | 33.33 | 62.22 | 76.67 | 24 | 13.55 |
43.33 | 17.5 | 26.67 | 43.33 | 56.67 | 60 | 31 | 16.26 |
42.22 | 40 | 51.11 | 58.89 | 76.67 | س | 34 | 14.74 |
30 | 58.33 | 44.44 | 51.11 | 70 | س | 46 | 14.37 |
17.78 | 15 | 38.89 | 40 | 71.11 | 51.67 | 50 | 18.31 |
22.22 | 47.5 | 37.78 | 57.78 | 45.56 | 31.67 | 56 | 14.61 |
20 | 1.66- | 53.33 | 47.78 | 72.22 | 58.33 | 62 | 14.92 |
37.78 | 33.33 | 43.33 | 54.44 | 70 | س | 96 | 14.74 |
51.11 | 1.67 | 3.33 | 26.67 | 61.11 | 61.67 | 97 | 16.92 |
24.44 | 44.44 | 14.44 | 10 | 58.89 | 53.33 | 107 | 15.88 |
23.33 | 35.83 | 34.44 | 58.89 | 73.33 | س | 111 | 17.93 |
40 | 20 | 38.89 | 27.78 | 60 | 31.67 | 120 | 15.63 |
53.33 | 35.04 | 37.78 | 35.56 | 63.33 | س | 124 | 14.39 |
8.89 | 21.67 | 34.44 | 27.78 | 61.11 | 68.33 | 125 | 13.85 |
33.33 | 15 | 50 | 36.67 | 75.56 | 18.33 | 140 | 14.69 |
44.44 | 20 | 40 | 53.33 | 72.22 | س | 151 | 14 |
36.67 | 42.5 | 40 | 46.67 | 48.89 | س | 162 | 15.13 |
33.33 | 20 | 57.78 | 44.44 | 61.11 | س | 163 | 17.26 |
27.78 | 35 | 50 | 36.67 | 73.33 | س | 176 | 14.82 |
45.56 | 15.83 | 53.33 | 38.89 | 72.22 | س | 177 | 14.34 |
38.89 | 30 | 38.89 | 46.67 | 64.44 | س | 182 | 14.65 |
24.44 | 31.62 | 37.78 | 55.56 | 66.67 | س | 183 | 16.33 |
51.11 | 6.67 | 53.33 | 31.11 | 48.89 | 13.33 | 185 | 17.05 |
52.22 | 10 | 40 | 33.33 | 86.67 | س | 188 | 14.41 |
25.56 | 3.33 | 61.11 | 61.11 | 73.33 | س | 209 | 16.5 |
18.89 | 15 | 64.44 | 55.56 | 65.56 | س | 212 | 16.89 |
36.67 | 12.5 | 45.56 | 74.44 | 48.89 | س | 215 | 15.62 |
6.67 | 0.83 | 40 | 42.22 | 78.89 | 46.67 | 218 | 15.6 |
6.67 | 2.55- | 37.78 | 18.89 | 77.78 | 66.67 | 229 | 15.65 |
42.22 | 11.67 | 38.89 | 47.78 | 61.11 | س | 243 | 17.72 |
21.11 | 21.37 | 46.67 | 25.56 | 46.67 | 43.33 | 248 | 13.9 |
20 | 24.79 | 47.78 | 48.89 | 71.11 | س | 259 | 16.01 |
45.56 | 7.5 | 48.89 | 42.22 | 60 | س | 262 | 16.72 |
24.44 | 33.33 | 47.78 | 36.67 | 64.44 | س | 267 | 15.7 |
5.56 | 12.5 | 35.56 | 52.22 | 64.44 | 46.67 | 270 | 12.9 |
16.67 | 23.08 | 63.33 | 57.78 | 58.89 | س | 292 | 14.09 |
27.78 | 2.5 | 60 | 34.44 | 30 | 48.88 | 308 | 13.19 |
16.67 | 20 | 65.56 | 53.33 | 68.89 | 4.99- | 316 | 14.44 |
32.22 | 33.33 | 61.11 | 66.67 | س | س | 319 | 16.15 |
57.78 | 2.5 | 35.56 | 25.56 | 76.67 | س | 320 | 15.73 |
53.33 | 29.17 | 23.33 | 11.11 | 47.78 | 23.33 | 320 | 13.26 |
11.11 | 16.67 | 63.33 | 44.44 | 74.44 | س | 328 | 16.49 |
21.11 | 28.33 | 34.44 | 43.33 | 74.44 | س | 341 | 15.74 |
34.44 | 25.64 | 48.89 | 28.89 | 56.67 | س | 360 | 15.52 |
51.11 | 7.5 | 25.56 | 20 | 61.11 | 26.67 | 375 | 13.16 |
12.22 | 4.27 | 62.22 | 47.78 | 71.11 | 10 | 378 | 15.73 |
22.22 | 4.17 | 27.78 | 27.78 | 50 | 53.33 | 390 | 14.57 |
64.44 | 21.67 | 41.11 | 54.44 | س | س | 398 | 14.52 |
28.89 | 10 | 47.78 | 46.67 | 65.56 | س | 401 | 15.72 |
40 | 19.17 | 30 | 24.44 | 61.11 | س | 412 | 18.25 |
40 | 15 | 10 | 22.22 | 36.67 | 51.67 | 417 | 13.37 |
28.89 | 29.17 | 25.56 | 47.78 | 57.78 | س | 422 | 15.39 |
26.67 | 20.83 | 31.11 | 50 | 57.78 | س | 432 | 16.71 |
38.89 | 25.64 | 27.78 | 36.67 | 57.78 | س | 445 | 14.80 |
26.67 | 5 | 46.67 | 28.89 | 77.78 | 3.33 | 450 | 17.23 |
50 | 22.5 | 43.33 | 48.89 | س | س | 452 | 18.16 |
6.67 | 30.83 | 52.22 | 36.67 | 68.89 | س | 495 | 14.96 |
38.89 | 24.17 | 63.33 | 11.11 | 18.89 | 10 | 511 | 16.96 |
5.56 | 19.17 | 46.67 | 35.56 | 75.56 | 6.67 | 525 | 16.43 |
15.56 | 19.17 | 37.78 | 56.67 | 62.22 | س | 529 | 15.64 |
28.89 | 5 | 62.22 | 37.78 | 57.78 | س | 532 | 15.64 |
22.22 | 7.5 | 47.78 | 62.22 | 55.56 | س | 559 | 15.05 |
41.11 | 7.69 | 38.89 | 43.33 | 62.22 | س | 569 | 13.54 |
32.22 | 21.67 | 31.11 | 46.67 | 34.44 | س | 573 | 18.28 |
23.33 | 4.17 | 35.56 | 53.33 | 76.67 | س | 585 | 15.46 |
44.44 | 27.5 | 35.56 | 47.78 | س | س | 597 | 18.34 |
11.11 | 26.5 | 37.78 | 46.67 | 64.44 | س | 623 | 15.28 |
26.67 | 39.17 | 32.22 | 42.22 | 15.56 | س | 640 | 18.29 |
35.56 | 31.67 | 38.89 | 58.89 | س | س | 672 | 15.93 |
46.67 | 31.67 | 44.44 | 47.78 | س | س | 679 | 13.68 |
30 | 25.64 | 61.11 | 37.78 | 14.44 | س | 690 | 16.07 |
10 | 14.17 | 45.56 | 35.56 | 70 | س | 704 | 17.76 |
24.44 | 24.17 | 72.22 | 53.33 | س | س | 715 | 15.56 |
10 | 18.33 | 51.11 | 38.89 | 77.78 | س | 727 | 13.1 |
15.56 | 29.06 | 64.44 | 28.89 | 35.56 | س | 764 | 15.48 |
27.78 | 20 | 35.56 | 48.89 | 41.11 | س | 805 | 14.76 |
28.89 | 0.83 | 46.67 | 20 | 33.33 | 31.67 | 816 | 15.63 |
50 | 24.17 | 22.22 | 16.67 | 43.33 | س | 822 | 15.3 |
6.67 | 11.97 | 40 | 50 | 64.44 | س | 874 | 16.97 |
13.33 | 10 | 32.22 | 26.67 | 71.11 | 25 | 881 | 13.02 |
14.44 | 26.67 | 40 | 57.78 | 18.89 | س | 892 | 17.6 |
5.56 | 2.5 | 44.44 | 40 | 75.56 | س | 911 | 18.62 |
8.89 | س | 53.33 | 33.33 | 22.22 | 36.67 | 983 | 16.95 |
46.67 | 55.83 | 24.44 | 10 | 20 | 6.66- | 996 | 12.73 |
13.33 | 7.5 | 40 | 41.11 | 60 | س | 1004 | 17.68 |
45.56 | 5 | 10 | 52.22 | 45.56 | س | 1012 | 15.39 |
32.22 | 19.66 | 38.89 | 33.33 | 30 | س | 1021 | 15.99 |
12.22 | 11.67 | 35.56 | 42.22 | 71.11 | س | 1048 | 14.95 |
4.44 | 17.5 | 30 | 37.78 | 66.67 | س | 1062 | 18.16 |
22.22 | 18.33 | 61.11 | 52.22 | س | س | 1110 | 16.48 |
38.89 | 20 | 15.56 | 21.11 | 47.78 | س | 1174 | 16.36 |
8.89 | 40 | 31.11 | 41.11 | 11.11 | س | 1233 | 19.15 |
0 | 5.83 | 26.67 | 12.22 | 56.67 | 48.33 | 1253 | 15.12 |
33.33 | 26.67 | 43.33 | 45.56 | س | س | 1261 | 14.67 |
10 | 16.67 | 3.33 | 20 | 32.22 | 53.33 | 1265 | 15.25 |
54.44 | 13.33 | 30 | 23.33 | 33.33 | س | 1279 | 12.71 |
14.44 | 16.67 | 62.22 | 47.78 | 3.33 | س | 1321 | 17.93 |
11.11 | 40.83 | 44.44 | 52.22 | س | س | 1325 | 15.08 |
22.22 | 29.17 | 42.22 | 45.56 | س | س | 1331 | 16.94 |
1.11 | 3.42 | 36.67 | 46.67 | 75.56 | س | 1360 | 16.63 |
13.33 | 21.67 | 31.11 | 28.89 | 58.89 | س | 1380 | 15.43 |
36.67 | 30.83 | 41.11 | 36.67 | س | س | 1387 | 13.9 |
33.33 | 27.5 | 33.33 | 47.78 | س | س | 1401 | 15.14 |
20 | 23.93 | 57.78 | 34.44 | س | س | 1419 | 17.74 |
54.44 | 0.83 | 35.56 | 11.11 | 36.67 | س | 1434 | 16.05 |
24.44 | 18.33 | 45.56 | 53.33 | 11.11 | س | 1454 | 14.43 |
16.67 | س | 33.33 | 42.22 | 66.67 | س | 1482 | 15.6 |
13.33 | 14.17 | 43.33 | 24.44 | 52.22 | س | 1589 | - |
43.33 | 31.67 | 22.22 | 24.44 | س | س | 1705 | 15.85 |
5.56 | س | 35.56 | 38.89 | 72.22 | س | 1720 | 16.58 |
15.56 | 26.67 | 51.11 | 48.89 | س | س | 1737 | 14.87 |
20 | 41.67 | 32.22 | 43.33 | س | س | 1747 | 13.91 |
21.11 | 11.67 | 32.22 | 7.78 | 42.22 | 18.33 | 1812 | 15.41 |
21.11 | س | 15.56 | 26.67 | 57.78 | 16.67 | 1822 | 15.77 |
15.56 | 22.5 | 33.33 | 18.89 | 51.11 | س | 1872 | 14.82 |
14.44 | 19.17 | 34.44 | 38.89 | 42.22 | س | 1883 | 13.67 |
17.78 | 15.83 | 27.78 | 31.11 | 50 | - | 1916 | 14.78 |
15.56 | 2.5 | 45.56 | 12.22 | 77.78 | س | 1952 | 13.94 |
25.56 | 7.5 | 44.44 | 27.78 | 32.22 | س | 1985 | 15.5 |
42.22 | 3.33 | 32.22 | 31.11 | 32.22 | س | 2002 | 13.54 |
25.56 | س | 57.78 | 27.78 | 28.89 | س | 2016 | 15.63 |
25.56 | 14.17 | 41.11 | 45.56 | س | س | 2031 | 16.85 |
45.56 | 28.33 | 15.56 | 6.67 | س | 15 | 2066 | 14.87 |
8.89 | 27.5 | 21.11 | 72.22 | س | س | 2126 | 16.07 |
22.22 | 13.33 | 43.33 | 56.67 | س | س | 2126 | 15.02 |
20 | 22.5 | 40 | 47.78 | س | س | 2134 | 15.34 |
8.89 | 22.22 | 26.67 | 12.22 | 52.22 | س | 2150 | 17.95 |
23.33 | 30 | 21.11 | 31.11 | 26.67 | س | 2155 | 13.83 |
11.11 | 23.08 | 50 | 41.11 | س | س | 2181 | 16.91 |
37.78 | س | 10 | 24.44 | 67.78 | س | 2201 | 13.62 |
آخرین رتبه مجاز در گرایش مدیریت کارآفرینی: 2247
س= سفید