دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سال 1388
| روزانه |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه الزهرا(س) | 6 | 0 | فقط زن - گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته |
| دانشگاه الزهرا(س) | 4 | 0 | فقط زن - گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته - دانشکده فنی مهندسی |
| دانشگاه تربیت مدرس | 6 | 0 | - |
| دانشگاه تهران | 10 | 0 | - |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 4 | 0 | گرایش مدیریت کیفیت فراگیر |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 1 | 0 | گرایش مدیریت کیفیت فراگیر - شیوه آموزش محور |
| دانشگاه شهیدبهشتی | 10 | 0 | - |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 12 | 0 | گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 2 | 0 | گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته - شیوه آموزش محور |
| شبانه |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه الزهرا(س) | 2 | 0 | فقط زن - گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته |
| دانشگاه الزهرا(س) | 4 | 0 | فقط زن - گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته - دانشکده فنی مهندسی |
| دانشگاه تهران | 0 | 12 | فاقد خوابگاه |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 2 | 0 | گرایش مدیریت کیفیت فراگیر |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 3 | 0 | گرایش مدیریت کیفیت فراگیر _ شیوه آموزش محور |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 12 | گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 1 | گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته - شیوه آموزش محور |
| پیام نور |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران | 20 | 0 | - |
| غیرانتفاعی |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| واحدبین المللی دانشگاه سیستان وبلوچستان ) چابهار ( | 15 | 0 | محل تحصیل چابهار |
| مجازی |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 40 | 0 | |
| دانشگاه شهید بهشتی | 40 | 0 | |
| دانشگاه شهید بهشتی | 40 | 0 | شیوه آموزش محور |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مجازی فارابی – مهرشهر کرج | 40 | 0 | |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مهرالبرز - تهران | 15 | 0 | گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مهرالبرز - تهران | 15 | 0 | گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مهرالبرز - تهران | 15 | 0 | گرایش نظام کیفیت فراگیر |