دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سال 1388
| روزانه مدیریت صنعتی |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه اصفهان | 6 | 0 | فاقد خوابگاه |
| دانشگاه اصفهان | 2 | 0 | شیوه آموزش محور- فاقد خوابگاه |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی _ قزوین | 6 | 0 | - |
| دانشگاه تربیت مدرس | 6 | 0 | - |
| دانشگاه تهران | 0 | 5 | گرایش تحقیق درعملیات |
| دانشگاه تهران | 5 | 0 | گرایش تولید |
| دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 9 | 0 | - |
| دانشگاه شهیدبهشتی | 10 | 0 | - |
| دانشگاه شهیدبهشتی | 5 | 0 | گرایش تحقیق درعملیات |
| دانشگاه شهیدبهشتی | 5 | 0 | گرایش تولید |
| دانشگاه شیراز | 7 | 0 | گرایش تولید |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 12 | 0 | گرایش تحقیق درعملیات |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 12 | 0 | گرایش تولید |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 2 | 0 | گرایش تحقیق در عملیات- شیوه آموزش محور |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 2 | 0 | گرایش تولید- شیوه آموزش محور |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 8 | 0 | گرایش تولید |
| دانشگاه گیلان | 8 | 0 | - |
| دانشگاه مازندران | 4 | 0 | گرایش مدیریت تولیدوعملیات |
| دانشگاه یزد | 4 | 0 | گرایش تولید |
| روزانه مدیریت تکنولوژی |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 12 | 0 | گرایش انتقال تکنولوژی |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 2 | 0 | گرایش انتقال تکنولوژی - شیوه آموزش محور |
| شبانه مدیریت صنعتی |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی _ قزوین | 3 | 0 | - |
| دانشگاه تهران | 0 | 6 | گرایش تحقیق درعملیات-فاقد خوابگاه |
| دانشگاه تهران | 6 | 0 | گرایش تولید - فاقد خوابگاه |
| دانشگاه شیراز | 3 | 0 | گرایش تولید |
| دانشگاه شیراز | 3 | 0 | گرایش تولید-شیوه آموزش محور |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 12 | گرایش تحقیق درعملیات |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 12 | گرایش تولید |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 1 | گرایش تحقیق در عملیات- شیوه آموزش محور |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 1 | گرایش تولید- شیوه آموزش محور |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 5 | 0 | گرایش تولید - فاقد خوابگاه |
| دانشگاه گیلان | 6 | 0 | - |
| دانشگاه مازندران | 3 | 0 | گرایش مدیریت تولیدوعملیات |
| دانشگاه یزد | 2 | 0 | گرایش تولید |
| دانشگاه یزد | 3 | 0 | گرایش تولید- شیوه آموزش محور |
| شبانه مدیریت تکنولوژی |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 12 | گرایش انتقال تکنولوژی |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 1 | گرایش انتقال تکنولوژی - شیوه آموزش محور |
| غیرحضوری |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه تربیت مدرس | 7 | 0 | فاقد خوابگاه و تسهیلات |
| غیرانتفاعی |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارشاد - دماوند | 10 | 0 | فقط زن - واحدخواهران تهران - گرایش مالی |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارشاد - دماوند | 10 | 0 | فقط مرد - واحدبرادران دماوند - گرایش مالی |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی جهاددانشگاهی - واحدیزد | 15 | 0 | - |
| موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین | 15 | 0 | محل تحصیل واحد قزوین |