نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت بازرگانی و منابع انسانی
زبان | ریاضی-آمار | تئوریهای مدیریت | اقتصاد | تحقیق در عملیات | مالی | بازاریابی | رتبه | معدل موثر |
75.56 | 47.01 | 36.67 | 70 | 75.56 | 50 | 72.22 | 1 | 14.66 |
18.89 | 15 | 64.44 | 55.56 | 58.89 | 55.56 | 65.56 | 15 | 16.89 |
33.33 | 20 | 57.78 | 44.44 | 55.56 | 54.44 | 61.11 | 17 | 17.26 |
23.33 | 35.83 | 34.44 | 58.89 | 54.44 | 37.78 | 73.33 | 34 | 17.93 |
16.67 | 20 | 65.56 | 53.33 | 43.33 | 48.89 | 68.89 | 50 | 14.44 |
25.56 | 3.33 | 61.11 | 61.11 | 35.56 | 41.11 | 73.33 | 53 | 16.5 |
30 | 58.33 | 44.44 | 51.11 | 61.11 | س | 70 | 63 | 14.37 |
45.56 | 15.83 | 53.33 | 38.89 | 46.67 | 24.44 | 72.22 | 77 | 14.34 |
42.22 | 40 | 51.11 | 58.89 | 22.22 | س | 76.67 | 89 | 14.74 |
68.89 | س | 68.89 | 64.44 | س | س | 66.67 | 100 | 14.1 |
27.78 | 35 | 50 | 36.67 | 34.44 | 32.22 | 73.33 | 118 | 14.82 |
11.11 | 26.5 | 37.78 | 46.67 | 66.67 | 46.67 | 64.44 | 124 | 15.28 |
36.67 | 42.5 | 40 | 46.67 | 71.11 | س | 48.89 | 125 | 15.13 |
20 | 24.79 | 47.78 | 48.89 | 26.67 | 37.78 | 71.11 | 156 | 16.01 |
37.78 | 33.33 | 43.33 | 54.44 | س | 36.67 | 70 | 163 | 14.74 |
42.22 | 11.67 | 38.89 | 47.78 | 28.89 | 26.67 | 61.11 | 164 | 17.72 |
36.67 | 12.5 | 45.56 | 74.44 | 50 | س | 48.89 | 170 | 15.62 |
52.22 | 10 | 40 | 33.33 | 22.22 | 25.56 | 86.67 | 172 | 14.41 |
32.22 | 33.33 | 61.11 | 66.67 | 64.44 | س | س | 178 | 16.15 |
44.44 | 20 | 40 | 53.33 | 44.44 | س | 72.22 | 184 | 14 |
22.22 | 7.5 | 47.78 | 62.22 | 36.67 | 38.89 | 55.56 | 199 | 15.05 |
38.89 | 30 | 38.89 | 46.67 | 50 | س | 64.44 | 200 | 14.65 |
41.11 | 7.69 | 38.89 | 43.33 | 54.44 | 25.56 | 62.22 | 203 | 13.54 |
11.11 | 16.67 | 63.33 | 44.44 | 13.33 | 33.33 | 74.44 | 210 | 16.49 |
22.22 | 47.5 | 37.78 | 57.78 | 63.33 | س | 45.56 | 219 | 14.61 |
45.56 | 7.5 | 48.89 | 42.22 | 5.56 | 32.22 | 60 | 234 | 16.72 |
10 | 18.33 | 51.11 | 38.89 | 47.78 | 33.33 | 77.78 | 247 | 13.1 |
50 | 22.5 | 43.33 | 48.89 | 64.44 | س | س | 254 | 18.16 |
33.33 | 15 | 50 | 36.67 | 4.44 | 40 | 75.56 | 256 | 14.69 |
15.56 | 29.06 | 64.44 | 28.89 | 77.78 | س | 35.56 | 258 | 15.48 |
28.89 | 10 | 47.78 | 46.67 | 24.44 | 27.78 | 65.56 | 260 | 15.72 |
24.44 | 24.17 | 72.22 | 53.33 | 65.56 | س | س | 281 | 15.56 |
12.22 | 4.27 | 62.22 | 47.78 | 52.22 | س | 71.11 | 281 | 15.73 |
10 | 14.17 | 45.56 | 35.56 | 38.89 | 32.22 | 70 | 287 | 17.76 |
53.33 | 35.04 | 37.78 | 35.56 | 20 | 3.33 | 63.33 | 290 | 14.39 |
38.89 | 25.64 | 27.78 | 36.67 | 47.78 | 23.33 | 57.78 | 296 | 14.8 |
13.33 | 21.67 | 31.11 | 28.89 | 58.89 | 50 | 58.89 | 313 | 15.43 |
24.44 | 33.33 | 47.78 | 36.67 | 40 | س | 64.44 | 318 | 15.7 |
32.22 | 21.67 | 31.11 | 46.67 | 68.89 | س | 34.44 | 320 | 18.28 |
35.56 | 39.32 | 41.11 | 46.67 | س | س | 81.11 | 326 | 15.61 |
1.11 | 3.42 | 36.67 | 46.67 | 47.78 | 45.56 | 75.56 | 330 | 16.63 |
24.44 | 31.62 | 37.78 | 55.56 | 30 | س | 66.67 | 334 | 16.33 |
21.11 | 28.33 | 34.44 | 43.33 | 28.89 | 22.22 | 74.44 | 335 | 15.74 |
28.89 | 29.17 | 25.56 | 47.78 | 41.11 | 23.33 | 57.78 | 344 | 15.39 |
26.67 | 20.83 | 31.11 | 50 | 22.22 | 33.33 | 57.78 | 364 | 16.71 |
26.67 | 5 | 46.67 | 28.89 | 18.89 | 24.44 | 77.78 | 388 | 17.23 |
40 | 19.17 | 30 | 24.44 | 44.44 | 4.44 | 61.11 | 391 | 18.25 |
57.78 | 2.5 | 35.56 | 25.56 | 8.89 | 17.78 | 76.67 | 404 | 15.73 |
6.67 | 30.83 | 52.22 | 36.67 | 46.67 | 3.33 | 68.89 | 412 | 14.96 |
44.44 | 27.5 | 35.56 | 47.78 | 57.78 | س | س | 427 | 18.34 |
5.56 | 19.17 | 46.67 | 35.56 | 35.56 | 20 | 75.56 | 428 | 16.43 |
16.67 | 23.08 | 63.33 | 57.78 | 4.44 | 12.22 | 58.89 | 443 | 14.09 |
64.44 | 21.67 | 41.11 | 54.44 | 35.56 | س | س | 479 | 14.52 |
46.67 | 31.67 | 44.44 | 47.78 | 58.89 | س | س | 479 | 13.68 |
5.56 | 2.5 | 44.44 | 40 | 27.78 | 23.33 | 75.56 | 488 | 18.62 |
6.67 | 11.97 | 40 | 50 | 28.89 | 24.44 | 64.44 | 521 | 16.97 |
13.33 | 14.17 | 43.33 | 24.44 | 43.33 | 35.56 | 52.22 | 527 | - |
22.22 | 18.33 | 61.11 | 52.22 | 56.67 | س | س | 527 | 16.48 |
16.67 | س | 33.33 | 42.22 | 35.56 | 36.67 | 66.67 | 546 | 15.6 |
20 | 23.93 | 57.78 | 34.44 | 67.78 | س | س | 550 | 17.74 |
38.89 | 20 | 15.56 | 21.11 | 43.33 | 35.56 | 47.78 | 574 | 16.36 |
28.89 | 5 | 62.22 | 37.78 | 11.11 | 4.44 | 57.78 | 589 | 15.64 |
51.11 | 6.67 | 53.33 | 31.11 | س | س | 48.89 | 594 | 17.05 |
12.22 | 11.67 | 35.56 | 42.22 | 28.89 | 27.78 | 71.11 | 626 | 14.95 |
30 | 25.64 | 61.11 | 37.78 | 31.11 | س | 14.44 | 635 | 16.07 |
26.67 | 39.17 | 32.22 | 42.22 | 46.67 | س | 15.56 | 639 | 18.29 |
33.33 | 26.67 | 43.33 | 45.56 | 65.56 | س | س | 656 | 14.67 |
27.78 | 28.21 | 54.44 | 30 | س | س | 72.22 | 658 | 14.5 |
14.44 | 26.67 | 40 | 57.78 | 44.44 | س | 18.89 | 733 | 17.6 |
23.33 | 4.17 | 35.56 | 53.33 | 18.89 | 0 | 76.67 | 750 | 15.46 |
35.56 | 31.67 | 38.89 | 58.89 | 35.56 | س | س | 755 | 15.93 |
24.44 | 18.33 | 45.56 | 53.33 | 57.78 | س | 11.11 | 771 | 14.43 |
13.33 | 7.5 | 40 | 41.11 | 16.67 | 18.89 | 60 | 799 | 17.68 |
34.44 | 25.64 | 48.89 | 28.89 | س | س | 56.67 | 814 | 15.52 |
4.44 | 17.5 | 30 | 37.78 | 16.67 | 28.89 | 66.67 | 826 | 18.16 |
8.89 | 40 | 31.11 | 41.11 | 60 | س | 11.11 | 840 | 19.15 |
27.78 | 20 | 35.56 | 48.89 | 33.33 | س | 41.11 | 845 | 14.76 |
3.3 | 4.16- | 38.89 | 44.44 | 30 | 34.44 | 64.44 | 885 | - |
53.33 | 29.17 | 23.33 | 11.11 | 37.78 | 2.22 | 47.78 | 899 | 13.26 |
20 | 1.66- | 53.33 | 47.78 | س | 3.33 | 72.22 | 923 | 14.92 |
17.78 | 15 | 38.89 | 40 | س | س | 71.11 | 924 | 18.31 |
36.67 | 30.83 | 41.11 | 36.67 | 53.33 | س | س | 928 | 13.9 |
43.33 | 17.5 | 26.67 | 43.33 | س | س | 56.67 | 944 | 16.26 |
40 | 20 | 38.89 | 27.78 | س | س | 60 | 949 | 15.63 |
15.56 | 19.17 | 37.78 | 56.67 | س | 6.67 | 62.22 | 970 | 15.64 |
س | 11.67 | 2.22 | 35.56 | 52.22 | 54.44 | 52.22 | 997 | 17.91 |
45.56 | س | 47.78 | 33.33 | س | س | 62.22 | 1004 | 13.55 |
32.22 | 19.66 | 38.89 | 33.33 | 28.89 | س | 30 | 1040 | 15.99 |
2.22 | 13.33 | 17.78 | 15.56 | 42.22 | 47.78 | 55.56 | 1052 | 18.24 |
33.33 | 27.5 | 33.33 | 47.78 | 47.78 | س | س | 1053 | 15.14 |
15.56 | 22.5 | 33.33 | 18.89 | 32.22 | 26.67 | 51.11 | 1061 | 14.82 |
38.89 | 24.17 | 63.33 | 11.11 | 3.33 | س | 18.89 | 1076 | 16.96 |
50 | 24.17 | 22.22 | 16.67 | 27.78 | س | 43.33 | 1085 | 15.3 |
16.67 | 20.51 | 47.78 | 47.78 | 58.89 | س | س | 1091 | 14.63 |
15.56 | 20 | 47.78 | 40 | 56.67 | س | س | 1128 | 16.33 |
25.56 | 14.17 | 41.11 | 45.56 | 44.44 | س | س | 1216 | 16.85 |
11.11 | 23.08 | 50 | 41.11 | 47.78 | س | س | 1222 | 16.91 |
11.11 | 40.83 | 44.44 | 52.22 | 32.22 | س | س | 1353 | 15.08 |
11.11 | 10.83 | 17.78 | 7.78 | 35.56 | 35.56 | 63.33 | 1373 | 16.9 |
8.89 | 27.5 | 21.11 | 72.22 | 56.67 | س | س | 1374 | 16.07 |
5.56 | س | 35.56 | 38.89 | 6.67 | 18.89 | 72.22 | 1374 | 16.58 |
45.56 | 5 | 10 | 52.22 | 16.67 | س | 45.56 | 1429 | 15.39 |
43.33 | 31.67 | 22.22 | 24.44 | 45.56 | س | س | 1431 | 15.85 |
22.22 | 13.33 | 43.33 | 56.67 | 36.67 | س | س | 1434 | 15.02 |
25.56 | 25.83 | 20 | 45.56 | س | س | 67.78 | 1468 | 14.35 |
6.67 | 0.83 | 40 | 42.22 | 6.67 | س | 78.89 | 1505 | 15.6 |
20 | 41.67 | 32.22 | 43.33 | 44.44 | س | س | 1535 | 13.91 |
14.44 | 19.17 | 34.44 | 38.89 | 35.56 | س | 42.22 | 1535 | 13.67 |
23.33 | 30 | 21.11 | 31.11 | 53.33 | س | 26.67 | 1543 | 13.83 |
14.44 | 16.67 | 62.22 | 47.78 | س | س | 3.33 | 1546 | 17.93 |
41.11 | 18.33 | 45.56 | 18.89 | 36.67 | س | س | 1641 | 13.81 |
17.78 | 15.83 | 27.78 | 31.11 | 17.78 | 14.44 | 50 | 1650 | 14.78 |
34.44 | 13.68 | 51.11 | 14.44 | 38.89 | س | س | 1700 | 14.82 |
25.56 | س | 57.78 | 27.78 | س | 7.78 | 28.89 | 1739 | 15.63 |
13.33 | 10 | 32.22 | 26.67 | 13.33 | 15.56 | 71.11 | 1745 | 13.02 |
54.44 | 13.33 | 30 | 23.33 | 10 | س | 33.33 | 1747 | 12.71 |
15.56 | 26.67 | 51.11 | 48.89 | 17.78 | س | س | 1754 | 14.87 |
51.11 | 7.5 | 25.56 | 20 | س | س | 61.11 | 1756 | 13.16 |
54.44 | 0.83 | 35.56 | 11.11 | 1.11 | 1.11 | 36.67 | 1766 | 16.05 |
20 | 22.5 | 40 | 47.78 | 28.89 | س | س | 1788 | 15.34 |
س | 24.17 | 22.22 | 34.44 | 23.33 | 16.67 | 55.56 | 1816 | 15.44 |
س | 17.5 | 53.33 | 34.44 | 35.56 | س | 27.78 | 1860 | 13.94 |
21.11 | 21.37 | 46.67 | 25.56 | س | س | 46.67 | 1870 | 13.9 |
15.56 | 2.5 | 45.56 | 12.22 | س | 10 | 77.78 | 1894 | 13.94 |
25.56 | 7.5 | 44.44 | 27.78 | 12.22 | س | 32.22 | 1897 | 15.5 |
27.78 | 2.5 | 60 | 34.44 | س | س | 30 | 1897 | 13.19 |
30 | 2.5 | 61.11 | 26.67 | 27.78 | س | س | 1923 | 13.87 |
س | 19.17 | 51.11 | 37.78 | 56.67 | س | س | 1982 | 14.06 |
46.67 | 55.83 | 24.44 | 10 | 6.67 | 2.21- | 20 | 2034 | 12.73 |
22.22 | 29.17 | 42.22 | 45.56 | س | س | س | 2039 | 16.94 |
2.22 | 10 | 21.11 | 33.33 | 13.33 | 33.33 | 65.56 | 2039 | 13.74 |
51.11 | 1.67 | 3.33 | 26.67 | س | س | 61.11 | 2056 | 16.92 |
15.56 | 2.5 | 14.44 | 24.44 | 17.78 | 23.33 | 61.11 | 2135 | 16.06 |
38.89 | 2.5 | 57.78 | 27.78 | 3.33 | س | 3.33 | 2183 | 14.55 |
25.56 | 30 | 20 | 23.33 | 53.33 | س | س | 2199 | 15.63 |
15.56 | 41.03 | س | 43.33 | س | 44.44 | س | 2218 | 19.33 |
5.56 | 12.5 | 35.56 | 52.22 | س | س | 64.44 | 2223 | 12.9 |
24.44 | 44.44 | 14.44 | 10 | س | س | 58.89 | 2280 | 15.88 |
س | 5.98 | 18.89 | 48.89 | 77.78 | س | س | 2345 | 17.38 |
س | 19.17 | 34.44 | 14.44 | 13.33 | 22.22 | 60 | 2426 | 13.74 |
5.56 | 35.83 | س | 46.67 | س | 73.33 | س | 2428 | 16.48 |
21.11 | 11.67 | 32.22 | 7.78 | 26.67 | س | 42.22 | 2490 | 15.41 |
28.89 | 0.83 | 46.67 | 20 | س | 1.10- | 33.33 | 2515 | 15.63 |
2.22 | 18.33 | 32.22 | 22.22 | 23.33 | س | 46.67 | 2535 | 16.26 |
8.89 | 21.67 | 34.44 | 27.78 | س | س | 61.11 | 2595 | 13.85 |
42.22 | 3.33 | 32.22 | 31.11 | 1.10- | س | 32.22 | 2602 | 13.54 |
6.67 | 2.55- | 37.78 | 18.89 | س | س | 77.78 | 2740 | 15.65 |
3.33 | 23.93 | 42.22 | 62.22 | 22.22 | س | س | 2814 | 12.72 |
21.11 | س | 15.56 | 26.67 | 14.44 | 3.33 | 57.78 | 2853 | 15.77 |
25.56 | 9.17 | س | 51.11 | س | 38.89 | س | 2887 | 18.86 |
8.89 | س | 53.33 | 33.33 | س | س | 22.22 | 2893 | 16.95 |
24.44 | 24.17 | 24.44 | 34.44 | 21.11 | س | س | 2920 | 16.15 |
16.67 | 5 | 48.89 | 41.11 | س | س | 17.78 | 2928 | 14.61 |
58.89 | 2.49- | 16.67 | 5.56 | 0 | 6.67 | 47.78 | 2942 | 13.12 |
37.78 | س | 10 | 24.44 | س | س | 67.78 | 3110 | 13.62 |
2.21- | 40.83 | 11.11 | 44.44 | 56.67 | س | س | 3126 | 15.02 |
11.11 | 21.37 | 31.11 | 36.67 | 25.56 | س | س | 3126 | 16.4 |
س | 24.17 | 51.11 | 62.22 | س | س | س | 3187 | 13.53 |
22.22 | 4.17 | 27.78 | 27.78 | س | س | 50 | 3191 | 14.57 |
35.56 | 5 | 5.56 | 17.78 | 1.10- | 18.89 | 37.78 | 3210 | 17.3 |
8.89 | 22.22 | 26.67 | 12.22 | -6.66 | س | 52.22 | 3335 | 17.95 |
28.89 | 11.67 | 34.44 | 34.44 | 7.78 | س | س | 3343 | 15.35 |
11.11 | س | 53.33 | 60 | س | س | س | 3392 | 13.91 |
س | 0.83 | س | 38.89 | س | 84.44 | 25.56 | 3402 | 15.03 |
26.67 | 1.67 | 44.44 | 42.22 | س | س | س | 3444 | 14.74 |
6.67 | 6.67 | 32.22 | 10 | 1.11 | 5.56 | 57.78 | 3475 | 16.48 |
22.22 | 11.67 | 41.11 | 37.78 | س | س | س | 3495 | 15.56 |
28.89 | 28.33 | 31.11 | 12.22 | س | س | س | 3502 | 17.84 |
5.56 | س | 51.11 | 51.11 | س | س | س | 3544 | 16.71 |
14.44 | 8.33 | 27.78 | 21.11 | 20 | 1.10- | 40 | 3550 | 14.15 |
33.33 | 9.17 | 37.78 | 33.33 | س | س | س | 3809 | 13.77 |
20 | 0 | س | 42.22 | س | 65.56 | س | 3812 | 15.65 |
55.56 | 1.66- | 14.44 | 1.11 | 2.22 | 1.10- | 32.22 | 3878 | 15.39 |
1.10- | 0.85 | 45.56 | 28.89 | 15.55- | 6.67 | 52.22 | 3898 | 15.02 |
33.33 | 10 | 11.11 | 6.67 | 6.67 | 11.10- | 37.78 | 3932 | 18.74 |
40 | 15 | 10 | 22.22 | س | س | 36.67 | 3945 | 13.37 |
15.56 | 1.67 | 47.78 | 32.22 | س | س | س | 3987 | 15.53 |
14.44 | 6.84 | س | 40 | س | 31.11 | 26.67 | 4054 | 16.72 |
8.89 | س | 47.78 | 43.33 | س | س | س | 4054 | 16.39 |
14.44 | 14.17 | 43.33 | 44.44 | س | س | س | 4064 | 13.55 |
10 | 7.5 | 44.44 | 48.89 | س | س | س | 4096 | 14.65 |
28.89 | 26.67 | 15.56 | 5.56 | 0 | 15.56 | 15.56 | 4186 | 15.72 |
45.56 | 28.33 | 15.56 | 6.67 | 5.56 | س | س | 4364 | 14.87 |
3.33 | 0.83 | 10 | 34.44 | 18.89 | 7.78 | 32.22 | 4487 | 17.56 |
32.22 | 3.42 | 22.22 | 31.11 | س | س | س | 4543 | 17.1 |
14.44 | 1.67 | 43.33 | 31.11 | س | س | س | 4776 | 15.98 |
5.56 | 5.13 | 40 | 5.56 | س | س | 31.11 | 4829 | 17.4 |
15.56 | 3.33 | 21.11 | 15.56 | 2.21- | 6.67 | 46.67 | 4935 | 14.72 |
10 | 1.70- | 38.89 | 2.21- | س | س | 60 | 4955 | 13.93 |
1.10- | 33.33 | 1.10- | 17.78 | 5.56 | 46.67 | 12.22 | 4973 | - |
6.67 | 0.85 | 20 | 11.11 | 6.67 | 2.21- | 51.11 | 5038 | 17.39 |
آخرین رتبه مجاز در گرایش بازرگانی و منابع انسانی: 5210
س= سفید