نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت مالی
زبان | ریاضی-آمار | اقتصاد | مدیریت مالی | سرمایه گذاری | حسابداری مالی | رتبه | معدل موثر |
5.56 | 35.83 | 46.67 | 73.33 | 54.44 | 62.22 | 12 | 16.48 |
15.56 | 41.03 | 43.33 | 44.44 | 35.56 | 85.56 | 15 | 19.33 |
س | 0.83 | 38.89 | 84.44 | 58.89 | 58.89 | 32 | 15.03 |
20 | 0 | 42.22 | 65.56 | 33.33 | 75.56 | 50 | 15.65 |
س | 33.33 | 13.33 | 54.44 | 46.67 | 78.89 | 51 | 15.73 |
25.56 | 9.17 | 51.11 | 38.89 | 27.78 | 63.33 | 75 | 18.86 |
س | 5 | 47.78 | 47.78 | 63.33 | 46.67 | 77 | 16.43 |
75.56 | 47.01 | 70 | 50 | س | س | 135 | 14.66 |
13.33 | 21.67 | 34.44 | 42.22 | 36.67 | 36.67 | 160 | 14.71 |
14.44 | 6.84 | 40 | 31.11 | 30 | 50 | 166 | 16.72 |
1.10- | 33.33 | 17.78 | 46.67 | 11.11 | 57.78 | 166 | - |
5.56 | 10 | 15.56 | 11.11 | 20 | 74.44 | 239 | 17.92 |
23.33 | 35.83 | 58.89 | 37.78 | س | س | 262 | 17.93 |
33.33 | 20 | 44.44 | 54.44 | س | س | 284 | 17.26 |
11.11 | 5.13 | 2.21- | 56.67 | 22.22 | 28.89 | 292 | 17.89 |
18.89 | 15 | 55.56 | 55.56 | س | س | 304 | 16.89 |
37.78 | 33.33 | 54.44 | 36.67 | س | س | 330 | 14.74 |
16.67 | 20 | 53.33 | 48.89 | س | س | 419 | 14.44 |
0 | 10.83 | 20 | 11.11 | 18.89 | 58.89 | 432 | 14.17 |
11.11 | 26.5 | 46.67 | 46.67 | س | س | 435 | 15.28 |
25.56 | 3.33 | 61.11 | 41.11 | س | س | 435 | 16.5 |
20 | 24.79 | 48.89 | 37.78 | س | س | 453 | 16.01 |
26.67 | 20.83 | 50 | 33.33 | س | س | 462 | 16.71 |
42.22 | 11.67 | 47.78 | 26.67 | س | س | 503 | 17.72 |
22.22 | 7.5 | 62.22 | 38.89 | س | س | 518 | 15.05 |
س | 11.67 | 35.56 | 54.44 | س | س | 530 | 17.91 |
45.56 | 7.5 | 42.22 | 32.22 | س | س | 568 | 16.72 |
27.78 | 35 | 36.67 | 32.22 | س | س | 569 | 14.82 |
28.89 | 29.17 | 47.78 | 23.33 | س | س | 604 | 15.39 |
13.33 | 21.67 | 28.89 | 50 | س | س | 616 | 15.43 |
32.22 | 33.33 | 66.67 | س | س | س | 628 | 16.15 |
30 | 58.33 | 51.11 | س | س | س | 651 | 14.37 |
42.22 | 40 | 58.89 | س | س | س | 656 | 14.74 |
33.33 | 15 | 36.67 | 40 | س | س | 659 | 14.69 |
44.44 | 27.5 | 47.78 | س | س | س | 696 | 18.34 |
38.89 | 20 | 21.11 | 35.56 | س | س | 715 | 16.36 |
50 | 22.5 | 48.89 | س | س | س | 718 | 18.16 |
11.11 | 16.67 | 44.44 | 33.33 | س | س | 730 | 16.49 |
1.11 | 3.42 | 46.67 | 45.56 | س | س | 739 | 16.63 |
21.11 | 28.33 | 43.33 | 22.22 | س | س | 757 | 15.74 |
35.56 | 31.67 | 58.89 | س | س | س | 758 | 15.93 |
38.89 | 25.64 | 36.67 | 23.33 | س | س | 772 | 14.8 |
22.22 | 47.5 | 57.78 | س | س | س | 779 | 14.61 |
26.67 | 39.17 | 42.22 | س | س | س | 796 | 18.29 |
28.89 | 10 | 46.67 | 27.78 | س | س | 797 | 15.72 |
64.44 | 21.67 | 54.44 | س | س | س | 807 | 14.52 |
36.67 | 12.5 | 74.44 | س | س | س | 840 | 15.62 |
36.67 | 42.5 | 46.67 | س | س | س | 846 | 15.13 |
10 | 14.17 | 35.56 | 32.22 | س | س | 848 | 17.76 |
45.56 | 15.83 | 38.89 | 24.44 | س | س | 851 | 14.34 |
4.44 | 17.5 | 37.78 | 28.89 | س | س | 859 | 18.16 |
35.56 | 39.32 | 46.67 | س | س | س | 875 | 15.61 |
آخرین رتبه مجاز در گرایش مدیریت مالی: 879
س= سفید