نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت ورزشی
تهران مرکز
| زبان | فیزیولوژی | حرکت شناسی | بیومکانیک | رشدوتکامل | سنجش و اندازه گیری | مدیریت و برنامه ریزی | مبانی تربیت بدنی | رتبه | نمره کل | مرحله اول | تکمیل ظرفیت |
| 4.4 | 4.4 | 28.3 | 33.3 | 3.3 | 33.3 | 75.6 | 47.6 | 123 | 5579 | مردود | کرج |
| 24.4 | 24.4 | 10 | 15.8 | 5- | 26.3 | 73.3 | 26.2 | 125 | 4477 | مردود | کرج |
| 22.2 | 40 | 5 | 17.5 | 8.3 | 5.3 | 82.2 | 23.8 | 128 | 5563 | مردود | کرج |
| 24.4 | 2.2 | 23.3 | 10.5 | 8.3 | 17.5 | 73.3 | 35.7 | 131 | 5548 | مردود | کرج |
| 20 | 11.1- | 6.7- | 56.1 | 8.3- | 36.8 | 82.2 | 26.2 | 133 | 5546 | مردود | کرج |
| 13.3 | 17.8- | 10 | 33.3 | 33.3 | 22.8 | 48.9 | 40.5 | 135 | 5544 | مردود | کرج |
| 31.1 | 8.9 | 40 | 21.1 | 8.3- | 10.5 | 55.6 | 42.9 | 138 | 5535 | مردود | کرج |
| 20 | 4.4- | 26.7 | 43.9 | 20 | 15.8 | 46.7 | 14.3 | 138 | 5535 | مردود | کرج |
| 24.4 | 15.6 | 18.3 | 21.1 | 6.7 | 22.8 | 40 | 26.2 | 142 | 5522 | مردود | کرج |
| 2.2 | 6.7 | 35 | 26.3 | 40 | 0 | 73.3 | 35.7 | 145 | 5501 | مردود | کرج |
| 4.4 | 2.2- | 21.7 | 0 | 25 | 42.1 | 28.9 | 61.9 | 149 | 5491 | مردود | کرج |
| 8.9 | 4.4 | 15 | 22.8 | 30 | 12.3 | 64.4 | 40.5 | 149 | 5491 | مردود | کرج |
| 20 | 15.6 | 16.7 | 26.3 | 20 | 8.8- | 62.2 | 54.8 | 155 | 5480 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 8.9 | 2.2 | 21.7 | 26.3 | 6.7 | 43.9 | 22.2 | 47.6 | 157 | 5474 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 20 | 6.7- | 21.7 | 5.3 | 40 | 8.8 | 22.2 | 54.8 | 158 | 5471 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 20 | 2.2 | 13.3 | 19.3 | 3.3 | 28.1 | 57.8 | 35.7 | 160 | 5468 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 26.7 | 4.4 | 33.3 | 8.8 | 6.7 | 5.3 | 62.2 | 45.2 | 160 | 5468 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 8.9 | 8.9- | 31.7 | 24.6 | 30 | 21.1 | 40 | 35.7 | 163 | 5461 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 13.3 | 4.4- | 10 | 10.5 | 30 | 7 | 75.6 | 52.4 | 164 | 5450 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 8.9 | 4.4- | 1.7 | 1.8- | 16.7 | 43.9 | 60 | 40.5 | 171 | 5415 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 28.9 | 0 | 5- | 3.5- | 13.3 | 10.5 | 57.8 | 64.3 | 173 | 5410 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 11.1 | 2.2 | 31.7 | 28.1 | 23.3 | 22.8 | 40 | 7.1 | 175 | 5407 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 17.8 | 15.6- | 18.3 | 0 | 16.7 | 17.5 | 55.6 | 71.4 | 176 | 5392 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 11.1 | 20 | 16.7 | 12.3 | 31.7 | 8.8 | 37.8 | 31 | 177 | 5385 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
خوراسگان اصفهان
| زبان | فیزیولوژی | حرکت شناسی | بیومکانیک | رشدوتکامل | سنجش و اندازه گیری | مدیریت و برنامه ریزی | مبانی تربیت بدنی | رتبه | نمره کل | مرحله اول | تکمیل ظرفیت |
| 37.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 29.8 | 55.6 | 38.1 | 62 | 5592 | مردود | کرج |
| 24.4 | 8.9- | 16.7 | 29.8 | 6.7 | 22.8 | 40 | 64.3 | 64 | 5575 | مردود | کرج |
| 20 | 4.4 | 23.3 | 7 | 15 | 29.8 | 40 | 42.9 | 68 | 5565 | مردود | کرج |
| 11.1- | 2.2- | 28.3 | 8.8 | 58.3 | 22.8 | 71.1 | 38.1 | 71 | 5551 | مردود | کرج |
| 20 | 0 | 31.7 | 35.1 | 5- | 17.5 | 57.8 | 59.5 | 73 | 5533 | مردود | کرج |
| 4.4 | 4.4- | 16.7 | 36.8 | 10 | 38.6 | 82.2 | 16.7 | 79 | 5507 | مردود | کرج |
| 0 | 0 | 26.7 | 21.1 | 16.7 | 35.1 | 64.4 | 42.9 | 90 | 5486 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 2.2 | 4.4- | 20 | 29.8 | 41.7 | 8.8 | 62.2 | 38.1 | 84 | 5451 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 15.6 | 2.2 | 20 | 26.3 | 16.7 | 12.3 | 62.2 | 33.3 | 87 | 5441 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 20 | 2.2- | 3.3 | 8.8 | 20 | 21.1 | 64.4 | 28.6 | 88 | 5427 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 20 | 24.4 | 11.7 | 12.3 | 8.3 | 8.3 | 55.6 | 42.9 | 92 | 5418 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 20 | 4.4 | 0 | 8.8 | 10 | 24.6 | 55.6 | 42.9 | 96 | 5407 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 37.8 | 0 | 1.7 | 3.5- | 15 | 14 | 33.3 | 33.3 | 97 | 5400 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
| 31.1 | 8.9 | 10 | 17.5 | 6.7 | 5.3 | 75.6 | 4.8 | 101 | 5385 | مردود | علوم تحقیقات کرمان |
سایر اطلاعات:
| واحد | نمره آخرین قبولی انتخاب اول | رتبه آخرین قبولی انتخاب اول |
| تهران مرکز | 6251 | 23 |
| خوراسگان اصفهان | 5857 | 30 |