دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1388
| روزانه - مدیریت بازرگانی |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه اصفهان | 11 | 0 | گرایش بازاریابی - فاقد خوابگاه |
| دانشگاه اصفهان | 11 | 0 | گرایش مدیریت تحول - فاقد خوابگاه |
| دانشگاه اصفهان | 6 | 0 | گرایش مدیریت مالی - فاقد خوابگاه |
| دانشگاه اصفهان | 2 | 0 | گرایش بازاریابی-شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه |
| دانشگاه اصفهان | 2 | 0 | گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه |
| دانشگاه اصفهان | 2 | 0 | گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه |
| دانشگاه الزهرا(س) | 6 | 0 | فقط زن - گرایش بازاریابی |
| دانشگاه الزهرا(س) | 0 | 6 | فقط زن - گرایش مدیریت مالی |
| دانشگاه ایلام | 2 | 0 | - |
| دانشگاه تبریز | 4 | 0 | گرایش بازرگانی بین الملل |
| دانشگاه تبریز | 1 | 0 | گرایش بازرگانی بین الملل-شیوه آموزش محور |
| دانشگاه تربیت مدرس | 6 | 0 | - |
| دانشگاه تربیت مدرس | 2 | 0 | بورسیه کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه |
| دانشگاه تهران | 5 | 0 | گرایش بازاریابی |
| دانشگاه تهران | 0 | 5 | گرایش بازرگانی بین المللی |
| دانشگاه تهران | 5 | 0 | محل تحصیل قم |
| دانشگاه سمنان | 4 | 0 | گرایش بازاریابی |
| دانشگاه سمنان | 4 | 0 | گرایش مدیریت مالی |
| دانشگاه خلیج فارس بوشهر | 5 | 0 | - |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 4 | 0 | گرایش مدیریت تحول(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 4 | 0 | گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 1 | 0 | گرایش مدیریت تحول(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( - شیوه آموزش محور |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 1 | 0 | گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( -شیوه آموزش محور |
| دانشگاه شاهد | 4 | 0 | گرایش بازاریابی بین المللی - شرایط در انتهای دفترچه |
| دانشگاه شاهد | 4 | 0 | گرایش مدیریت مالی - شرایط در انتهای دفترچه |
| دانشگاه شهیدباهنرکرمان | 4 | 0 | فاقد خوابگاه |
| دانشگاه شهیدبهشتی | 5 | 0 | گرایش بازاریابی |
| دانشگاه شهیدبهشتی | 5 | 0 | گرایش بازرگانی بین المللی |
| دانشگاه شهیدچمران اهواز | 5 | 0 | گرایش بازاریابی |
| دانشگاه شهیدچمران اهواز | 5 | 0 | گرایش مالی |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 12 | 0 | گرایش بازاریابی |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 12 | 0 | گرایش بازرگانی بین المللی |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 12 | 0 | گرایش مدیریت بیمه |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 12 | 0 | گرایش مدیریت تحول |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 2 | 0 | گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 2 | 0 | گرایش بازرگانی بین المللی - شیوه آموزش محور |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 2 | 0 | گرایش مدیریت بیمه - شیوه آموزش محور |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 2 | 0 | گرایش مدیریت تحول - شیوه آموزش محور |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 8 | 0 | گرایش بازاریابی بین الملل |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 8 | 0 | گرایش مدیریت تحول |
| دانشگاه گیلان-رشت | 8 | 0 | - |
| دانشگاه لرستان-خرم آباد | 3 | 0 | بازاریابی |
| دانشگاه مازندران-بابلسر | 6 | 0 | - |
| دانشگاه یزد | 5 | 0 | - |
| شبانه مدیریت بازرگانی |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه الزهرا(س) | 2 | 0 | فقط زن - گرایش بازاریابی |
| دانشگاه الزهرا(س) | 0 | 2 | فقط زن - گرایش مدیریت مالی |
| دانشگاه ایلام | 3 | 0 | - |
| دانشگاه تبریز | 1 | 0 | گرایش بازرگانی بین المللی |
| دانشگاه تبریز | 1 | 0 | گرایش بازرگانی بین المللی - شیوه آموزش محور |
| دانشگاه تهران | 6 | 0 | گرایش بازاریابی - فاقد خوابگاه |
| دانشگاه تهران | 0 | 6 | گرایش بازرگانی بین المللی - فاقد خوابگاه |
| دانشگاه تهران | 5 | 0 | محل تحصیل قم - فاقدخوابگاه |
| دانشگاه سمنان | 4 | 0 | گرایش بازاریابی |
| دانشگاه سمنان | 4 | 0 | گرایش مدیریت مالی |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 2 | 0 | گرایش مدیریت تحول( باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 2 | 0 | گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 3 | 0 | گرایش مدیریت تحول( باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (- شیوه آموزش محور |
| دانشگاه سیستان وبلوچستان | 3 | 0 | گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( - شیوه آموزش محور |
| دانشگاه شاهد | 6 | 0 | گرایش بازاریابی بین المللی - شرایط در انتهای دفترچه |
| دانشگاه شاهد | 6 | 0 | گرایش مالی- شرایط در انتهای دفترچه |
| دانشگاه شهیدباهنرکرمان | 4 | 0 | فاقد خوابگاه |
| دانشگاه شهیدبهشتی | 3 | 0 | گرایش بازاریابی |
| دانشگاه شهیدچمران اهواز | 4 | 0 | گرایش بازاریابی |
| دانشگاه شهیدچمران اهواز | 4 | 0 | گرایش مالی |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 12 | گرایش بازاریابی |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 12 | گرایش بازرگانی بین المللی |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 12 | گرایش مدیریت بیمه |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 12 | گرایش مدیریت تحول |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 1 | گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 1 | گرایش بازرگانی بین المللی - شیوه آموزش محور |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 1 | گرایش مدیریت بیمه - شیوه آموزش محور |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 0 | 1 | گرایش مدیریت تحول - شیوه آموزش محور |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 3 | 0 | گرایش بازاریابی بین الملل |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 3 | 0 | گرایش تحول |
| دانشگاه گیلان-رشت | 6 | 0 | - |
| دانشگاه مازندران | 4 | 0 | - |
| دانشگاه یزد | 2 | 0 | - |
| پیام نور |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران | 20 | 0 | گرایش بازرگانی بین المللی |
| دانشگاه پیام نورمرکزتهران(واحد ری) | 20 | 0 | - |
| دانشگاه پیام نورمرکزتهران ( واحدکرج ) | 20 | 0 | - |
| دانشگاه پیام نورمرکزگرمسار | 20 | 0 | - |
| غیرانتفاعی |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارس - تبریز | 10 | 0 | گرایش بازرگانی بین المللی |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارس - تبریز | 10 | 0 | گرایش مدیریت مالی |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارشاد - دماوند | 10 | 0 | فقط زن - واحدخواهران تهران |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارشاد - دماوند | 10 | 0 | فقط مرد – واحدبرادران دماوند |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی الغدیر - تبریز | 10 | 0 | گرایش بازرگانی بین المللی |
| موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی الغدیر - تبریز | 10 | 0 | گرایش مدیریت مالی |
| موسسه غیرانتفاعی کار | 15 | 0 | محل تحصیل واحد خرمدره |
| نیمه حضوری |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه تربیت مدرس | 7 | 0 | فاقدخوابگاه وتسهیلات |
در کنکور سال 1388 گرایش مدیریت منابع انسانی با ضرایب رشته مدیریت بازرگانی به صورت زیر ارائه شده بود
| روزانه- مدیریت منابع انسانی |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه تهران | 10 | 0 | با ضرایب مدیریت بازرگانی |
| شبانه - مدیریت منابع انسانی |
| دانشگاه | نیمسال اول | نیمسال دوم | ملاحظات |
| دانشگاه تهران | 0 | 12 | با ضرایب مدیریت بازرگانی- فاقد خوابگاه |